Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : Strategy Analyst 1037
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107369 | FLOW | SELL | 150.000000 | 12.750000 | 0.012750 | USDT | 2026-01-12 11:13:37 | 2026-01-12 11:54:31 |
| 107015 | FLOW | BUY | 7,085.100000 | 665.999400 | 7.085100 | FLOW | 2026-01-09 01:31:05 | 2026-01-12 04:52:48 |
| 107016 | FXS | SELL | 1,023.500000 | 748.178500 | 0.748179 | USDT | 2026-01-08 08:17:06 | 2026-01-12 04:52:48 |
| 107017 | GHST | SELL | 1,363.000000 | 264.422000 | 0.264422 | USDT | 2026-01-06 14:44:39 | 2026-01-12 04:52:48 |
| 107018 | GHST | SELL | 31.000000 | 6.014000 | 0.006014 | USDT | 2026-01-06 14:37:24 | 2026-01-12 04:52:48 |
| 107019 | GHST | SELL | 234.200000 | 45.434800 | 0.045435 | USDT | 2026-01-06 14:34:18 | 2026-01-12 04:52:48 |
| 107020 | GHST | SELL | 28.300000 | 5.490200 | 0.005490 | USDT | 2026-01-06 13:47:57 | 2026-01-12 04:52:48 |
| 107021 | GHST | SELL | 85.800000 | 16.645200 | 0.016645 | USDT | 2026-01-06 13:47:53 | 2026-01-12 04:52:48 |
| 107022 | CATI | BUY | 10,918.000000 | 665.998000 | 10.918000 | CATI | 2026-01-06 07:19:48 | 2026-01-12 04:52:48 |
| 107023 | FXS | BUY | 830.300000 | 539.695000 | 0.830300 | FXS | 2026-01-06 06:45:44 | 2026-01-12 04:52:48 |
ĂlĂ©ments par page :