Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : Camilomendezp 116

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
86106 NEAR BUY 320.800000 528.999200 0.320800 NEAR 2025-12-07 16:02:11 2025-12-30 17:37:59
86107 NEAR SELL 304.100000 529.438100 0.529438 USDT 2025-12-06 15:25:28 2025-12-30 17:37:59
86108 NEAR BUY 304.400000 512.914000 0.304400 NEAR 2025-12-05 20:52:38 2025-12-30 17:37:59
55458 SOL SELL 0.081000 10.585080 0.010585 USDT 2025-12-02 14:58:26 2025-12-03 23:12:01
55457 SOL SELL 0.040000 5.227200 0.005227 USDT 2025-12-02 14:58:26 2025-12-03 23:12:01
55459 SOL SELL 4.477000 585.054360 0.585054 USDT 2025-12-02 14:58:26 2025-12-03 23:12:01
55460 NEAR SELL 292.400000 506.729200 0.506729 USDT 2025-12-02 13:10:55 2025-12-03 23:12:01
55461 SOL BUY 4.603000 579.931970 0.004603 SOL 2025-12-01 16:02:24 2025-12-03 23:12:01
55462 NEAR BUY 292.700000 499.931600 0.292700 NEAR 2025-12-01 02:45:57 2025-12-03 23:12:01
55465 ROSE SELL 2,442.500000 36.735200 0.036735 USDT 2025-11-28 14:45:48 2025-12-03 23:12:01
ÉlĂ©ments par page :