Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : Na3na3a-Ne3ma 121
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52386 | XRP | SELL | 2.600000 | 5.480280 | 0.005480 | USDT | 2025-12-02 16:09:32 | 2025-12-02 17:04:34 |
| 52387 | XRP | SELL | 2.500000 | 5.269500 | 0.005270 | USDT | 2025-12-02 16:09:32 | 2025-12-02 17:04:34 |
| 52388 | XRP | SELL | 24.700000 | 52.062660 | 0.052063 | USDT | 2025-12-02 16:09:32 | 2025-12-02 17:04:34 |
| 52389 | XRP | SELL | 2.400000 | 5.058720 | 0.005059 | USDT | 2025-12-02 16:09:32 | 2025-12-02 17:04:34 |
| 52390 | XRP | SELL | 94.500000 | 199.168200 | 0.199168 | USDT | 2025-12-02 16:09:32 | 2025-12-02 17:04:34 |
| 52391 | XRP | SELL | 4.800000 | 10.116960 | 0.010117 | USDT | 2025-12-02 16:09:32 | 2025-12-02 17:04:34 |
| 52392 | XRP | SELL | 2.600000 | 5.480020 | 0.005480 | USDT | 2025-12-02 16:09:32 | 2025-12-02 17:04:34 |
| 52027 | SUI | BUY | 3.700000 | 5.417170 | 0.003700 | SUI | 2025-12-02 15:54:58 | 2025-12-02 16:04:33 |
| 52028 | BCH | BUY | 0.011000 | 5.866300 | 0.000011 | BCH | 2025-12-02 15:54:44 | 2025-12-02 16:04:33 |
| 52029 | SUI | SELL | 4.200000 | 6.130740 | 0.006131 | USDT | 2025-12-02 15:49:29 | 2025-12-02 16:04:33 |
ĂlĂ©ments par page :