Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 俺是机器人 200
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77155 | BTC | SELL | 0.001140 | 100.268586 | 0.100269 | USDT | 2025-12-27 23:15:07 | 2025-12-27 23:30:25 |
| 76484 | BTC | BUY | 0.001150 | 99.653342 | 0.000001 | BTC | 2025-12-26 16:16:18 | 2025-12-26 16:27:51 |
| 76485 | BTC | BUY | 0.001130 | 99.528151 | 0.000001 | BTC | 2025-12-26 15:48:57 | 2025-12-26 16:27:51 |
| 76143 | BTC | SELL | 0.001120 | 100.153200 | 0.100153 | USDT | 2025-12-26 03:32:10 | 2025-12-26 04:26:59 |
| 74281 | BTC | SELL | 0.001140 | 100.282152 | 0.100282 | USDT | 2025-12-24 23:35:37 | 2025-12-25 01:21:31 |
| 73999 | BTC | BUY | 0.001150 | 99.666763 | 0.000001 | BTC | 2025-12-24 15:37:50 | 2025-12-24 16:20:38 |
| 73659 | BTC | SELL | 0.001140 | 100.262772 | 0.100263 | USDT | 2025-12-23 17:03:48 | 2025-12-23 17:17:54 |
| 73650 | BTC | BUY | 0.001150 | 99.647512 | 0.000001 | BTC | 2025-12-23 15:56:58 | 2025-12-23 16:17:54 |
| 73088 | BTC | BUY | 0.001130 | 99.554141 | 0.000001 | BTC | 2025-12-22 20:54:35 | 2025-12-23 04:16:25 |
| 73089 | BTC | SELL | 0.001120 | 100.099328 | 0.100099 | USDT | 2025-12-22 09:18:11 | 2025-12-23 04:16:25 |
Éléments par page :