Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : ć€Șæéć 205
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94178 | XRP | SELL | 200.000000 | 589.000000 | 0.589000 | USDT | 2025-09-24 18:39:48 | 2026-01-03 01:47:22 |
| 94179 | XRP | SELL | 800.000000 | 2,356.000000 | 2.356000 | USDT | 2025-09-24 18:39:48 | 2026-01-03 01:47:22 |
| 94180 | XRP | SELL | 400.000000 | 1,178.000000 | 1.178000 | USDT | 2025-09-24 18:39:48 | 2026-01-03 01:47:22 |
| 94181 | XRP | SELL | 17.100000 | 50.359500 | 0.050360 | USDT | 2025-09-24 18:39:47 | 2026-01-03 01:47:22 |
| 94182 | XRP | SELL | 324.300000 | 955.063500 | 0.955064 | USDT | 2025-09-24 18:39:47 | 2026-01-03 01:47:22 |
| 94183 | XRP | SELL | 84.700000 | 249.441500 | 0.249442 | USDT | 2025-09-24 18:39:47 | 2026-01-03 01:47:22 |
| 94184 | XRP | SELL | 381.500000 | 1,117.795000 | 1.117795 | USDT | 2025-09-24 17:31:53 | 2026-01-03 01:47:22 |
| 94185 | XRP | SELL | 7.900000 | 22.574250 | 0.022574 | USDT | 2025-09-22 15:32:55 | 2026-01-03 01:47:22 |
| 94186 | XRP | BUY | 8.000000 | 21.980800 | 0.008000 | XRP | 2025-09-22 08:02:19 | 2026-01-03 01:47:22 |
| 94187 | XRP | BUY | 281.700000 | 805.774680 | 0.281700 | XRP | 2025-09-22 07:59:45 | 2026-01-03 01:47:22 |
ĂlĂ©ments par page :