Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : MingdaoLee 272
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11705 | ICP | SELL | 0.880000 | 7.539840 | 0.007540 | USDT | 2025-11-07 09:19:24 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 11706 | ICP | SELL | 0.880000 | 7.540720 | 0.007541 | USDT | 2025-11-07 09:19:24 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 11707 | ICP | SELL | 40.500000 | 347.044500 | 0.347045 | USDT | 2025-11-07 09:19:24 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 11708 | ICP | SELL | 0.880000 | 7.541600 | 0.007542 | USDT | 2025-11-07 09:19:24 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 11709 | ICP | SELL | 40.500000 | 347.085000 | 0.347085 | USDT | 2025-11-07 09:19:24 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 11710 | ICP | SELL | 0.880000 | 7.542480 | 0.007542 | USDT | 2025-11-07 09:19:24 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 11711 | ICP | SELL | 40.500000 | 347.125500 | 0.347126 | USDT | 2025-11-07 09:19:24 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 11712 | ICP | SELL | 0.880000 | 7.543360 | 0.007543 | USDT | 2025-11-07 09:19:24 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 11713 | ICP | SELL | 40.500000 | 347.166000 | 0.347166 | USDT | 2025-11-07 09:19:24 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 11714 | ICP | SELL | 0.880000 | 7.544240 | 0.007544 | USDT | 2025-11-07 09:19:24 | 2025-11-09 13:47:45 |
ĂlĂ©ments par page :