Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : XProfit 295

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
20016 PENGU SELL 2,517.000000 37.576293 0.037576 USDT 2025-05-12 09:27:46 2025-11-10 14:36:44
20017 PENGU BUY 574.000000 8.139894 0.574000 PENGU 2025-05-12 07:22:30 2025-11-10 14:36:44
20018 PENGU BUY 1,596.000000 22.632876 1.596000 PENGU 2025-05-12 07:22:30 2025-11-10 14:36:44
20019 PENGU BUY 1,443.000000 20.506473 1.443000 PENGU 2025-05-12 07:21:24 2025-11-10 14:36:44
20020 PENGU BUY 758.000000 10.794678 0.758000 PENGU 2025-05-12 07:21:23 2025-11-10 14:36:44
20021 PENGU BUY 753.000000 10.790490 0.753000 PENGU 2025-05-12 07:12:32 2025-11-10 14:36:44
20022 PENGU BUY 741.000000 10.794888 0.741000 PENGU 2025-05-12 06:27:02 2025-11-10 14:36:44
20023 PENGU BUY 727.000000 10.785772 0.727000 PENGU 2025-05-12 06:20:03 2025-11-10 14:36:44
20024 PENGU SELL 744.000000 11.020872 0.011021 USDT 2025-05-12 05:59:36 2025-11-10 14:36:44
20025 PENGU BUY 745.000000 10.798030 0.745000 PENGU 2025-05-12 05:28:57 2025-11-10 14:36:44
ÉlĂ©ments par page :