Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : XProfit 295
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20046 | PENGU | BUY | 1,482.000000 | 20.513844 | 1.482000 | PENGU | 2025-05-11 15:56:04 | 2025-11-10 14:36:44 |
| 20047 | PENGU | BUY | 778.000000 | 10.791638 | 0.778000 | PENGU | 2025-05-11 15:56:02 | 2025-11-10 14:36:44 |
| 20048 | PENGU | BUY | 773.000000 | 10.789534 | 0.773000 | PENGU | 2025-05-11 15:48:36 | 2025-11-10 14:36:44 |
| 20049 | PENGU | BUY | 761.000000 | 10.798590 | 0.761000 | PENGU | 2025-05-11 15:30:25 | 2025-11-10 14:36:44 |
| 20050 | PENGU | BUY | 747.000000 | 10.794897 | 0.747000 | PENGU | 2025-05-11 15:19:56 | 2025-11-10 14:36:44 |
| 20051 | PENGU | SELL | 768.000000 | 11.021568 | 0.011022 | USDT | 2025-05-11 14:57:09 | 2025-11-10 14:36:44 |
| 20052 | PENGU | BUY | 769.000000 | 10.798298 | 0.769000 | PENGU | 2025-05-11 14:13:33 | 2025-11-10 14:36:44 |
| 20053 | XRP | SELL | 299.900000 | 741.472760 | 0.741473 | USDT | 2025-05-11 01:23:48 | 2025-11-10 14:36:44 |
| 20054 | XRP | SELL | 154.600000 | 382.233040 | 0.382233 | USDT | 2025-05-11 01:23:48 | 2025-11-10 14:36:44 |
| 20055 | VIRTUAL | BUY | 15.000000 | 30.687000 | 0.015000 | VIRTUAL | 2025-05-09 09:54:36 | 2025-11-10 14:36:44 |
ĂlĂ©ments par page :