Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : User-7d06c 356
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45445 | TRUMP | BUY | 14.892000 | 124.601364 | 0.014892 | TRUMP | 2025-10-29 12:11:05 | 2025-11-24 03:18:24 |
| 45446 | TRUMP | BUY | 0.126000 | 1.054242 | 0.000126 | TRUMP | 2025-10-29 12:11:05 | 2025-11-24 03:18:24 |
| 45447 | TRUMP | BUY | 5.929000 | 49.607943 | 0.005929 | TRUMP | 2025-10-29 12:11:05 | 2025-11-24 03:18:24 |
| 45448 | TRUMP | BUY | 8.967000 | 75.026889 | 0.008967 | TRUMP | 2025-10-29 12:11:05 | 2025-11-24 03:18:24 |
| 45449 | TRUMP | BUY | 31.297000 | 261.861999 | 0.031297 | TRUMP | 2025-10-29 12:11:05 | 2025-11-24 03:18:24 |
| 45450 | TRUMP | BUY | 43.180000 | 361.287060 | 0.043180 | TRUMP | 2025-10-29 12:11:05 | 2025-11-24 03:18:24 |
| 45451 | TRUMP | BUY | 15.000000 | 125.505000 | 0.015000 | TRUMP | 2025-10-29 12:11:05 | 2025-11-24 03:18:24 |
| 45452 | AVAX | SELL | 33.430000 | 930.022600 | 0.930023 | USDT | 2025-09-26 12:32:41 | 2025-11-24 03:18:24 |
| 45453 | PLUME | SELL | 293.000000 | 27.902390 | 0.027902 | USDT | 2025-09-26 12:32:34 | 2025-11-24 03:18:24 |
| 45454 | PLUME | SELL | 105.000000 | 9.999150 | 0.009999 | USDT | 2025-09-26 12:32:34 | 2025-11-24 03:18:24 |
ĂlĂ©ments par page :