Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : Evolver Trading Bot 454

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
118568 2Z BUY 44.000000 5.590640 0.044000 2Z 2026-01-22 05:00:12 2026-01-22 05:30:35
118566 2Z BUY 2,034.000000 258.623100 2.034000 2Z 2026-01-22 05:00:12 2026-01-22 05:30:35
118564 2Z BUY 79.000000 10.044060 0.079000 2Z 2026-01-22 05:00:12 2026-01-22 05:30:35
118573 2Z BUY 922.000000 117.232300 0.922000 2Z 2026-01-22 05:00:12 2026-01-22 05:30:35
118571 2Z BUY 79.000000 10.042480 0.079000 2Z 2026-01-22 05:00:12 2026-01-22 05:30:35
118569 2Z BUY 79.000000 10.044850 0.079000 2Z 2026-01-22 05:00:12 2026-01-22 05:30:35
118572 2Z BUY 44.000000 5.594160 0.044000 2Z 2026-01-22 05:00:12 2026-01-22 05:30:35
118565 2Z BUY 172.000000 21.864640 0.172000 2Z 2026-01-22 05:00:12 2026-01-22 05:30:35
118584 2Z BUY 79.000000 10.038530 0.079000 2Z 2026-01-22 05:00:12 2026-01-22 05:30:35
118567 2Z BUY 95.000000 12.070700 0.095000 2Z 2026-01-22 05:00:12 2026-01-22 05:30:35
ÉlĂ©ments par page :
← Page prĂ©cĂ©dente Page suivante →