Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : Jajallau123khairan 540
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11452 | NFP | BUY | 685.000000 | 56.238500 | 0.685000 | NFP | 2025-07-21 22:02:19 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 11453 | MINA | SELL | 241.400000 | 56.246200 | 0.056246 | USDT | 2025-07-21 21:53:51 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 11454 | MANTA | BUY | 317.800000 | 78.178800 | 0.317800 | MANTA | 2025-07-16 18:47:45 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 11455 | MINA | BUY | 483.300000 | 99.994770 | 0.483300 | MINA | 2025-07-16 12:39:02 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 11456 | ARB | SELL | 407.600000 | 178.284240 | 0.178284 | USDT | 2025-07-16 10:24:51 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 11457 | GRT | BUY | 118.000000 | 9.947400 | 0.118000 | GRT | 2025-06-18 09:47:53 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 11458 | DOT | BUY | 8.930000 | 38.372210 | 0.008930 | DOT | 2025-05-08 12:13:38 | 2025-11-09 13:47:45 |
ĂlĂ©ments par page :
â Page prĂ©cĂ©dente
Page suivante â