Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : SOTOCRYPTO 617
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18292 | SCRT | BUY | 184.100000 | 35.899500 | 0.184100 | SCRT | 2025-08-17 08:33:03 | 2025-11-10 02:05:16 |
| 18293 | SCRT | BUY | 29.800000 | 5.811000 | 0.029800 | SCRT | 2025-08-17 08:33:00 | 2025-11-10 02:05:16 |
| 18298 | SCRT | BUY | 48.500000 | 9.457500 | 0.048500 | SCRT | 2025-08-17 08:33:00 | 2025-11-10 02:05:16 |
| 18297 | SCRT | BUY | 34.400000 | 6.708000 | 0.034400 | SCRT | 2025-08-17 08:33:00 | 2025-11-10 02:05:16 |
| 18296 | SCRT | BUY | 30.000000 | 5.850000 | 0.030000 | SCRT | 2025-08-17 08:33:00 | 2025-11-10 02:05:16 |
| 18295 | SCRT | BUY | 27.000000 | 5.265000 | 0.027000 | SCRT | 2025-08-17 08:33:00 | 2025-11-10 02:05:16 |
| 18294 | SCRT | BUY | 29.400000 | 5.733000 | 0.029400 | SCRT | 2025-08-17 08:33:00 | 2025-11-10 02:05:16 |
| 18299 | ONE | BUY | 7,168.400000 | 79.999344 | 7.168400 | ONE | 2025-08-16 19:14:12 | 2025-11-10 02:05:16 |
| 18300 | ADA | BUY | 84.100000 | 79.979100 | 0.084100 | ADA | 2025-08-16 11:28:12 | 2025-11-10 02:05:16 |
| 18301 | COW | SELL | 28.000000 | 10.693200 | 0.010693 | USDT | 2025-08-14 14:34:33 | 2025-11-10 02:05:16 |
ĂlĂ©ments par page :