Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : SOTOCRYPTO 617
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18342 | SHELL | SELL | 407.500000 | 81.500000 | 0.081500 | USDT | 2025-07-28 14:25:42 | 2025-11-10 02:05:17 |
| 18343 | BEL | SELL | 268.100000 | 84.719600 | 0.084720 | USDT | 2025-07-28 11:46:09 | 2025-11-10 02:05:17 |
| 18344 | SHELL | BUY | 407.900000 | 79.989190 | 0.407900 | SHELL | 2025-07-28 11:31:45 | 2025-11-10 02:05:17 |
| 18345 | COW | BUY | 186.500000 | 79.971200 | 0.186500 | COW | 2025-07-28 07:03:58 | 2025-11-10 02:05:17 |
| 18346 | BAKE | SELL | 775.800000 | 82.234800 | 0.082235 | USDT | 2025-07-28 02:41:14 | 2025-11-10 02:05:17 |
| 18347 | BAKE | BUY | 776.600000 | 79.989800 | 0.776600 | BAKE | 2025-07-27 20:52:30 | 2025-11-10 02:05:17 |
| 18348 | BEL | BUY | 247.400000 | 73.725200 | 0.247400 | BEL | 2025-07-27 20:07:10 | 2025-11-10 02:05:17 |
| 18349 | BEL | BUY | 21.000000 | 6.258000 | 0.021000 | BEL | 2025-07-27 20:07:10 | 2025-11-10 02:05:17 |
| 18350 | IOST | SELL | 19,350.000000 | 83.205000 | 0.083205 | USDT | 2025-07-27 14:44:34 | 2025-11-10 02:05:17 |
| 18351 | USUAL | SELL | 895.900000 | 83.497880 | 0.083498 | USDT | 2025-07-27 09:04:30 | 2025-11-10 02:05:17 |
ĂlĂ©ments par page :