Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : Wah Yar Wah 620
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18588 | RONIN | SELL | 14.700000 | 9.907800 | 0.009908 | USDT | 2025-05-24 07:49:23 | 2025-11-10 02:05:37 |
| 18589 | BTC | SELL | 0.000600 | 64.892334 | 0.064892 | USDT | 2025-05-24 07:49:20 | 2025-11-10 02:05:37 |
| 18590 | TIA | BUY | 20.750000 | 52.642750 | 0.020750 | TIA | 2025-05-24 07:48:07 | 2025-11-10 02:05:37 |
| 18591 | ETH | SELL | 0.020700 | 52.686261 | 0.052686 | USDT | 2025-05-24 07:46:55 | 2025-11-10 02:05:37 |
| 18592 | TIA | BUY | 29.420000 | 74.726800 | 0.029420 | TIA | 2025-05-24 07:45:34 | 2025-11-10 02:05:37 |
| 18593 | TIA | BUY | 20.350000 | 51.668650 | 0.020350 | TIA | 2025-05-24 07:45:12 | 2025-11-10 02:05:37 |
| 18594 | ADA | SELL | 98.500000 | 74.800900 | 0.074801 | USDT | 2025-05-24 07:45:03 | 2025-11-10 02:05:37 |
| 18595 | TIA | BUY | 4.780000 | 12.145980 | 0.004780 | TIA | 2025-05-24 07:44:09 | 2025-11-10 02:05:37 |
| 18596 | WLD | SELL | 8.600000 | 12.151800 | 0.012152 | USDT | 2025-05-24 07:43:47 | 2025-11-10 02:05:37 |
ĂlĂ©ments par page :