Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : Wah Yar Wah 620
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18538 | TIA | SELL | 42.030000 | 71.366940 | 0.071367 | USDT | 2025-08-22 16:11:39 | 2025-11-10 02:05:36 |
| 18539 | AXS | SELL | 65.540000 | 151.004160 | 0.151004 | USDT | 2025-08-22 16:11:18 | 2025-11-10 02:05:36 |
| 18540 | RONIN | SELL | 300.450000 | 162.543450 | 0.162543 | USDT | 2025-08-22 16:10:35 | 2025-11-10 02:05:36 |
| 18541 | TIA | BUY | 36.300000 | 62.835300 | 0.036300 | TIA | 2025-08-18 08:40:43 | 2025-11-10 02:05:36 |
| 18542 | TIA | BUY | 5.780000 | 10.005180 | 0.005780 | TIA | 2025-08-18 08:40:43 | 2025-11-10 02:05:36 |
| 18543 | RONIN | BUY | 20.650000 | 11.171650 | 0.020650 | RONIN | 2025-08-18 08:39:54 | 2025-11-10 02:05:36 |
| 18544 | RONIN | BUY | 74.000000 | 40.034000 | 0.074000 | RONIN | 2025-08-18 08:39:53 | 2025-11-10 02:05:36 |
| 18545 | RONIN | BUY | 62.300000 | 33.704300 | 0.062300 | RONIN | 2025-08-18 08:39:53 | 2025-11-10 02:05:36 |
| 18546 | RONIN | BUY | 69.800000 | 37.761800 | 0.069800 | RONIN | 2025-08-18 08:39:49 | 2025-11-10 02:05:36 |
| 18547 | RONIN | BUY | 74.000000 | 40.034000 | 0.074000 | RONIN | 2025-08-18 08:39:49 | 2025-11-10 02:05:36 |
ĂlĂ©ments par page :