Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : tale12 653

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
33373 ORDI BUY 11.750000 53.803250 0.011750 ORDI 2025-11-16 05:28:16 2025-11-16 06:07:07
33374 ORDI BUY 24.750000 113.330250 0.024750 ORDI 2025-11-16 05:28:16 2025-11-16 06:07:07
33375 ORDI BUY 2.190000 10.028010 0.002190 ORDI 2025-11-16 05:28:16 2025-11-16 06:07:07
33376 0G SELL 449.730000 625.574430 0.625574 USDT 2025-11-16 05:28:00 2025-11-16 06:07:07
33377 0G SELL 64.000000 89.024000 0.089024 USDT 2025-11-16 05:28:00 2025-11-16 06:07:07
33378 0G SELL 62.000000 86.242000 0.086242 USDT 2025-11-16 05:28:00 2025-11-16 06:07:07
33379 0G SELL 201.710000 280.982030 0.280982 USDT 2025-11-16 05:25:47 2025-11-16 06:07:07
33380 0G SELL 11.080000 15.434440 0.015434 USDT 2025-11-16 05:25:47 2025-11-16 06:07:07
33381 0G SELL 362.930000 505.561490 0.505561 USDT 2025-11-16 05:25:47 2025-11-16 06:07:07
32722 0G BUY 580.560000 763.436400 0.580560 0G 2025-11-15 18:30:41 2025-11-15 19:07:20
ÉlĂ©ments par page :