Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : -B12- 678
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27383 | ALGO | BUY | 267.000000 | 50.329500 | 0.267000 | ALGO | 2025-11-10 19:34:37 | 2025-11-13 07:37:17 |
| 27384 | ALGO | SELL | 1,627.000000 | 302.947400 | 0.302947 | USDT | 2025-11-10 16:56:06 | 2025-11-13 07:37:17 |
| 27385 | ALGO | BUY | 1,081.000000 | 201.822700 | 1.081000 | ALGO | 2025-11-10 14:12:09 | 2025-11-13 07:37:17 |
| 27386 | ALGO | SELL | 1,084.000000 | 205.201200 | 0.205201 | USDT | 2025-11-10 12:08:22 | 2025-11-13 07:37:17 |
| 27387 | IO | BUY | 452.230000 | 151.497050 | 0.452230 | IO | 2025-11-10 11:25:24 | 2025-11-13 07:37:17 |
| 27388 | ARB | BUY | 333.300000 | 100.989900 | 0.333300 | ARB | 2025-11-10 11:20:03 | 2025-11-13 07:37:17 |
| 27389 | XRP | SELL | 46.400000 | 116.283040 | 0.116283 | USDT | 2025-11-10 10:27:01 | 2025-11-13 07:37:17 |
| 27390 | ARB | BUY | 338.600000 | 100.970520 | 0.338600 | ARB | 2025-11-10 09:35:26 | 2025-11-13 07:37:17 |
| 27391 | XRP | BUY | 46.400000 | 114.923520 | 0.046400 | XRP | 2025-11-10 08:33:34 | 2025-11-13 07:37:17 |
| 27393 | ONDO | SELL | 14.000000 | 9.653000 | 0.009653 | USDT | 2025-11-10 07:44:36 | 2025-11-13 07:37:17 |
ĂlĂ©ments par page :