Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : 233keq 697
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50661 | XLM | SELL | 20.000000 | 4.588000 | 0.004588 | USDT | 2025-12-01 13:51:39 | 2025-12-01 23:39:08 |
| 50662 | UNI | SELL | 1.460000 | 8.053360 | 0.008053 | USDT | 2025-12-01 13:51:33 | 2025-12-01 23:39:08 |
| 50663 | DOGE | BUY | 59.000000 | 7.946710 | 0.059000 | DOGE | 2025-12-01 13:50:06 | 2025-12-01 23:39:08 |
| 50665 | UNI | BUY | 1.470000 | 8.023260 | 0.001470 | UNI | 2025-12-01 13:50:06 | 2025-12-01 23:39:08 |
| 50664 | LTC | BUY | 0.110000 | 8.360000 | 0.000110 | LTC | 2025-12-01 13:50:06 | 2025-12-01 23:39:08 |
| 50666 | XLM | BUY | 35.000000 | 7.959000 | 0.035000 | XLM | 2025-12-01 13:50:06 | 2025-12-01 23:39:08 |
| 50667 | WLFI | BUY | 54.700000 | 7.991670 | 0.050000 | WLFI | 2025-12-01 13:20:08 | 2025-12-01 23:39:08 |
| 50668 | WLFI | BUY | 52.800000 | 7.993920 | 0.050000 | WLFI | 2025-12-01 07:50:04 | 2025-12-01 23:39:08 |
| 50669 | WLFI | SELL | 18.300000 | 2.856630 | 0.002857 | USDT | 2025-12-01 03:22:55 | 2025-12-01 23:39:08 |
| 50670 | WLFI | SELL | 33.900000 | 5.291790 | 0.005292 | USDT | 2025-12-01 03:22:55 | 2025-12-01 23:39:08 |
ĂlĂ©ments par page :