Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : 233keq 697
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68806 | SUI | BUY | 5.600000 | 8.018080 | 0.005600 | SUI | 2025-12-17 17:30:12 | 2025-12-19 14:08:19 |
| 68807 | DOT | BUY | 4.330000 | 7.958540 | 0.004330 | DOT | 2025-12-17 17:20:09 | 2025-12-19 14:08:19 |
| 68809 | XRP | BUY | 4.200000 | 7.941780 | 0.004200 | XRP | 2025-12-17 17:20:08 | 2025-12-19 14:08:19 |
| 68816 | DOGE | BUY | 62.000000 | 7.916780 | 0.062000 | DOGE | 2025-12-17 17:20:08 | 2025-12-19 14:08:19 |
| 68815 | ADA | BUY | 21.000000 | 7.889700 | 0.021000 | ADA | 2025-12-17 17:20:08 | 2025-12-19 14:08:19 |
| 68813 | AVAX | BUY | 0.240000 | 2.872800 | 0.000240 | AVAX | 2025-12-17 17:20:08 | 2025-12-19 14:08:19 |
| 68811 | LTC | BUY | 0.031000 | 2.388240 | 0.000031 | LTC | 2025-12-17 17:20:08 | 2025-12-19 14:08:19 |
| 68812 | AVAX | BUY | 0.430000 | 5.147100 | 0.000430 | AVAX | 2025-12-17 17:20:08 | 2025-12-19 14:08:19 |
| 68814 | SUI | BUY | 5.500000 | 7.975000 | 0.005500 | SUI | 2025-12-17 17:20:08 | 2025-12-19 14:08:19 |
| 68810 | LTC | BUY | 0.069000 | 5.315760 | 0.000069 | LTC | 2025-12-17 17:20:08 | 2025-12-19 14:08:19 |
ĂlĂ©ments par page :