Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : 233keq 697
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76105 | AVAX | SELL | 0.660000 | 8.098200 | 0.008098 | USDT | 2025-12-26 02:28:53 | 2025-12-26 03:25:20 |
| 76106 | HBAR | SELL | 73.000000 | 8.024160 | 0.008024 | USDT | 2025-12-26 02:28:46 | 2025-12-26 03:25:20 |
| 76058 | WLFI | SELL | 58.500000 | 8.096400 | 0.008096 | USDT | 2025-12-26 01:25:18 | 2025-12-26 02:25:03 |
| 75854 | SUI | SELL | 5.800000 | 7.942520 | 0.007943 | USDT | 2025-12-26 01:06:58 | 2025-12-26 01:24:56 |
| 75855 | DOT | BUY | 4.760000 | 8.015840 | 0.004760 | DOT | 2025-12-26 00:40:12 | 2025-12-26 01:24:56 |
| 75856 | AVAX | BUY | 0.660000 | 7.999200 | 0.000660 | AVAX | 2025-12-26 00:40:06 | 2025-12-26 01:24:56 |
| 75859 | HBAR | BUY | 74.000000 | 8.043060 | 0.074000 | HBAR | 2025-12-26 00:40:05 | 2025-12-26 01:24:56 |
| 75858 | SUI | BUY | 4.100000 | 5.558780 | 0.004100 | SUI | 2025-12-26 00:40:05 | 2025-12-26 01:24:56 |
| 75857 | SUI | BUY | 1.800000 | 2.440440 | 0.001800 | SUI | 2025-12-26 00:40:05 | 2025-12-26 01:24:56 |
| 75860 | UNI | BUY | 1.380000 | 8.017800 | 0.001380 | UNI | 2025-12-26 00:40:05 | 2025-12-26 01:24:56 |
ĂlĂ©ments par page :