Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 麦麦脆汁鸡 699
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31418 | WLFI | BUY | 2,252.200000 | 499.988400 | 2.250000 | WLFI | 2025-09-18 10:58:01 | 2025-11-15 02:06:49 |
| 31419 | BTC | SELL | 0.017010 | 1,995.391560 | 1.995392 | USDT | 2025-09-18 07:37:51 | 2025-11-15 02:06:49 |
| 31420 | XRP | SELL | 183.500000 | 569.161950 | 0.569162 | USDT | 2025-09-13 02:54:25 | 2025-11-15 02:06:49 |
| 31422 | XRP | SELL | 107.300000 | 332.812410 | 0.332812 | USDT | 2025-09-13 02:54:25 | 2025-11-15 02:06:49 |
| 31421 | XRP | SELL | 6.000000 | 18.610200 | 0.018610 | USDT | 2025-09-13 02:54:25 | 2025-11-15 02:06:49 |
| 31423 | XRP | SELL | 4.300000 | 13.337310 | 0.013337 | USDT | 2025-09-13 02:54:23 | 2025-11-15 02:06:49 |
| 31424 | XRP | SELL | 97.700000 | 303.036090 | 0.303036 | USDT | 2025-09-13 02:54:23 | 2025-11-15 02:06:49 |
| 31425 | XRP | SELL | 161.100000 | 499.683870 | 0.499684 | USDT | 2025-09-13 02:54:22 | 2025-11-15 02:06:49 |
| 31426 | XRP | SELL | 37.900000 | 117.554430 | 0.117554 | USDT | 2025-09-13 02:54:22 | 2025-11-15 02:06:49 |
| 31427 | TRX | SELL | 1,186.600000 | 418.039180 | 0.418039 | USDT | 2025-09-13 02:53:22 | 2025-11-15 02:06:49 |
Éléments par page :