Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : Iwin99999 730
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40752 | RUNE | SELL | 686.100000 | 829.494900 | 0.829495 | USDT | 2025-10-03 06:10:30 | 2025-11-20 02:18:57 |
| 40754 | KAVA | SELL | 1,605.700000 | 531.004990 | 0.531005 | USDT | 2025-10-03 05:56:55 | 2025-11-20 02:18:57 |
| 40755 | KAVA | SELL | 83.700000 | 27.679590 | 0.027680 | USDT | 2025-10-03 05:56:43 | 2025-11-20 02:18:57 |
| 40756 | RUNE | BUY | 113.000000 | 125.882000 | 0.113000 | RUNE | 2025-09-25 19:14:56 | 2025-11-20 02:18:57 |
| 40757 | RUNE | BUY | 156.500000 | 174.341000 | 0.156500 | RUNE | 2025-09-25 19:14:56 | 2025-11-20 02:18:57 |
| 40758 | MOVE | BUY | 392.300000 | 43.584530 | 0.392300 | MOVE | 2025-09-25 13:48:37 | 2025-11-20 02:18:57 |
| 40759 | MOVE | BUY | 577.000000 | 64.104700 | 0.577000 | MOVE | 2025-09-25 13:48:35 | 2025-11-20 02:18:57 |
| 40760 | MOVE | BUY | 830.800000 | 92.301880 | 0.830800 | MOVE | 2025-09-25 13:48:33 | 2025-11-20 02:18:57 |
| 40761 | KAVA | BUY | 86.000000 | 27.382400 | 0.086000 | KAVA | 2025-09-25 03:03:00 | 2025-11-20 02:18:57 |
| 40762 | KAVA | BUY | 18.900000 | 6.017760 | 0.018900 | KAVA | 2025-09-25 03:02:33 | 2025-11-20 02:18:57 |
ĂlĂ©ments par page :