Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : Mr-coin 745

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
58506 LAYER SELL 704.050000 143.344580 0.143345 USDT 2025-12-09 18:19:59 2025-12-09 18:44:38
58507 LAYER SELL 1,257.000000 257.182200 0.257182 USDT 2025-12-09 17:44:32 2025-12-09 18:44:38
58395 LAYER SELL 270.490000 55.477499 0.055478 USDT 2025-12-09 17:41:29 2025-12-09 17:44:34
58302 LAYER BUY 1,527.490000 299.999036 1.527490 LAYER 2025-12-09 09:47:48 2025-12-09 10:44:14
58183 MBL SELL 45,805.000000 60.325185 0.060325 USDT 2025-12-08 20:03:36 2025-12-08 20:43:04
58184 MBL SELL 77,809.000000 102.785689 0.102786 USDT 2025-12-08 20:02:16 2025-12-08 20:43:04
58185 MBL SELL 59,606.000000 78.739526 0.078740 USDT 2025-12-08 20:02:16 2025-12-08 20:43:04
57742 FLUX SELL 2,665.620000 302.281308 0.302281 USDT 2025-12-08 07:33:07 2025-12-08 07:42:32
57743 FLUX SELL 56.440000 6.400296 0.006400 USDT 2025-12-08 07:33:07 2025-12-08 07:42:32
57469 MBL BUY 183,404.000000 235.857544 183.404000 MBL 2025-12-07 11:29:34 2025-12-07 11:41:12
ÉlĂ©ments par page :