Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : Mr-coin 745

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
55383 LAYER SELL 299.000000 74.152000 0.074152 USDT 2025-12-03 20:01:24 2025-12-03 20:07:37
50114 IDEX BUY 15,719.600000 229.034572 15.719600 IDEX 2025-12-01 13:36:38 2025-12-01 23:37:29
50115 SYS SELL 11,526.000000 229.252140 0.229252 USDT 2025-12-01 13:36:27 2025-12-01 23:37:29
50117 SYS BUY 1,779.000000 35.757900 1.779000 SYS 2025-12-01 10:30:03 2025-12-01 23:37:29
50118 SYS BUY 2,479.000000 49.827900 2.479000 SYS 2025-12-01 10:30:03 2025-12-01 23:37:29
50116 SYS BUY 7,280.000000 146.328000 7.280000 SYS 2025-12-01 10:30:03 2025-12-01 23:37:29
50119 MBL SELL 71,214.000000 121.063800 0.121064 USDT 2025-12-01 09:25:18 2025-12-01 23:37:29
50084 MBL SELL 71,214.000000 111.093840 0.111094 USDT 2025-11-30 18:26:41 2025-11-30 18:32:08
49977 MBL BUY 142,570.000000 202.591970 142.570000 MBL 2025-11-30 06:38:56 2025-11-30 07:31:28
49548 CKB BUY 8,241.000000 22.201254 8.241000 CKB 2025-11-29 13:59:02 2025-11-29 14:30:20
ÉlĂ©ments par page :