Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : Mr_Amwal 754

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
52210 SUI BUY 4.800000 7.607040 0.004800 SUI 2025-11-17 21:45:08 2025-12-02 16:07:28
52211 SUI BUY 85.900000 136.125730 0.085900 SUI 2025-11-17 21:45:08 2025-12-02 16:07:28
52212 SUI BUY 30.100000 47.693450 0.030100 SUI 2025-11-17 21:45:08 2025-12-02 16:07:28
52213 SUI BUY 4.800000 7.606080 0.004800 SUI 2025-11-17 21:45:08 2025-12-02 16:07:28
52214 SUI BUY 14.600000 23.135160 0.014600 SUI 2025-11-17 21:45:08 2025-12-02 16:07:28
52215 ADA BUY 233.000000 109.882800 0.233000 ADA 2025-11-17 17:05:05 2025-12-02 16:07:28
52216 HBAR SELL 1,080.000000 192.121200 0.192121 USDT 2025-11-12 17:00:19 2025-12-02 16:07:28
52217 HBAR SELL 1,037.000000 184.461560 0.184462 USDT 2025-11-12 17:00:12 2025-12-02 16:07:28
52218 HBAR SELL 43.000000 7.649270 0.007649 USDT 2025-11-12 17:00:12 2025-12-02 16:07:28
52219 HBAR SELL 45.000000 8.005950 0.008006 USDT 2025-11-12 17:00:11 2025-12-02 16:07:28
ÉlĂ©ments par page :