Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : Crucis QSI 778
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58559 | ETH | BUY | 0.023100 | 68.537700 | 0.000023 | ETH | 2025-12-07 15:24:53 | 2025-12-09 19:47:51 |
| 58560 | ETH | BUY | 0.022100 | 65.834132 | 0.000022 | ETH | 2025-12-07 15:24:50 | 2025-12-09 19:47:51 |
| 58561 | ETH | BUY | 0.022000 | 65.799580 | 0.000022 | ETH | 2025-12-05 20:00:12 | 2025-12-09 19:47:51 |
| 58562 | ETH | BUY | 0.021700 | 65.162930 | 0.000022 | ETH | 2025-12-05 17:42:19 | 2025-12-09 19:47:51 |
| 58563 | ETH | BUY | 0.021400 | 64.520358 | 0.000021 | ETH | 2025-12-05 17:41:17 | 2025-12-09 19:47:51 |
| 58564 | ETH | BUY | 0.021800 | 65.990344 | 0.000022 | ETH | 2025-12-05 17:39:17 | 2025-12-09 19:47:51 |
| 58565 | ETH | BUY | 0.003600 | 10.941264 | 0.000004 | ETH | 2025-12-05 17:34:34 | 2025-12-09 19:47:51 |
| 58566 | ETH | BUY | 0.002000 | 6.078480 | 0.000002 | ETH | 2025-12-05 17:34:34 | 2025-12-09 19:47:51 |
| 58567 | ETH | BUY | 0.015800 | 48.019992 | 0.000016 | ETH | 2025-12-05 17:34:34 | 2025-12-09 19:47:51 |
| 58568 | ETH | BUY | 0.020600 | 62.859870 | 0.000021 | ETH | 2025-12-05 17:16:56 | 2025-12-09 19:47:51 |
ĂlĂ©ments par page :