Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : strategic moves 799
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64505 | PNUT | BUY | 51.600000 | 10.227120 | 0.051600 | PNUT | 2025-09-04 22:46:16 | 2025-12-16 01:58:29 |
| 64506 | KDA | BUY | 29.410000 | 9.999400 | 0.029410 | KDA | 2025-09-04 21:14:24 | 2025-12-16 01:58:29 |
| 64507 | KDA | BUY | 715.380000 | 243.229200 | 0.715380 | KDA | 2025-09-04 21:14:24 | 2025-12-16 01:58:29 |
| 64508 | KDA | BUY | 238.240000 | 81.001600 | 0.238240 | KDA | 2025-09-04 21:14:24 | 2025-12-16 01:58:29 |
| 64509 | KDA | BUY | 511.040000 | 173.753600 | 0.511040 | KDA | 2025-09-04 21:14:24 | 2025-12-16 01:58:29 |
| 64510 | KDA | BUY | 511.040000 | 173.702496 | 0.511040 | KDA | 2025-09-04 21:14:24 | 2025-12-16 01:58:29 |
| 64511 | SOMI | SELL | 5,616.600000 | 2,729.667600 | 2.729668 | USDT | 2025-09-04 20:19:38 | 2025-12-16 01:58:29 |
| 64512 | SOMI | BUY | 3,929.500000 | 1,713.262000 | 3.929500 | SOMI | 2025-09-04 00:31:39 | 2025-12-16 01:58:29 |
| 64513 | SOMI | BUY | 1,692.700000 | 738.017200 | 1.692700 | SOMI | 2025-09-04 00:31:39 | 2025-12-16 01:58:29 |
| 64514 | KDA | SELL | 849.420000 | 297.297000 | 0.297297 | USDT | 2025-09-02 23:07:01 | 2025-12-16 01:58:29 |
ĂlĂ©ments par page :