Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 袀维交易研究院-137 804
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66412 | SUI | SELL | 35.800000 | 49.872980 | 0.049873 | USDT | 2025-12-18 08:41:14 | 2025-12-18 09:07:10 |
| 66418 | AAVE | SELL | 0.057000 | 10.092420 | 0.010092 | USDT | 2025-12-18 08:41:07 | 2025-12-18 09:07:10 |
| 66417 | AAVE | SELL | 0.043000 | 7.613580 | 0.007614 | USDT | 2025-12-18 08:41:07 | 2025-12-18 09:07:10 |
| 66416 | AAVE | SELL | 0.057000 | 10.092990 | 0.010093 | USDT | 2025-12-18 08:41:07 | 2025-12-18 09:07:10 |
| 66415 | AAVE | SELL | 0.034000 | 6.019700 | 0.006020 | USDT | 2025-12-18 08:41:07 | 2025-12-18 09:07:10 |
| 66414 | AAVE | SELL | 0.034000 | 6.020040 | 0.006020 | USDT | 2025-12-18 08:41:07 | 2025-12-18 09:07:10 |
| 66413 | AAVE | SELL | 0.057000 | 10.091850 | 0.010092 | USDT | 2025-12-18 08:41:07 | 2025-12-18 09:07:10 |
| 66419 | LINK | SELL | 4.110000 | 49.895400 | 0.049895 | USDT | 2025-12-18 08:41:03 | 2025-12-18 09:07:10 |
| 66420 | DOGE | SELL | 401.000000 | 49.956580 | 0.049957 | USDT | 2025-12-18 08:40:58 | 2025-12-18 09:07:10 |
| 66421 | UNI | SELL | 10.190000 | 49.981950 | 0.049982 | USDT | 2025-12-18 08:40:51 | 2025-12-18 09:07:10 |
Éléments par page :
← Page précédente
Page suivante →