Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : ç›˜æ„ŸäžŠć°† 809

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
69038 SUI BUY 1,190.400000 2,499.840000 1.190400 SUI 2025-11-03 16:27:58 2025-12-19 16:09:12
69039 SUI BUY 473.300000 1,036.527000 0.473300 SUI 2025-11-03 09:31:11 2025-12-19 16:09:12
69040 SUI BUY 333.400000 730.146000 0.333400 SUI 2025-11-03 09:31:11 2025-12-19 16:09:12
69041 SUI BUY 751.300000 1,645.347000 0.751300 SUI 2025-11-03 09:31:11 2025-12-19 16:09:12
69042 SUI BUY 724.000000 1,585.560000 0.724000 SUI 2025-11-03 09:31:10 2025-12-19 16:09:12
69043 CRV SELL 3,458.800000 1,847.345080 1.847345 USDT 2025-10-24 07:06:30 2025-12-19 16:09:12
69044 CRV SELL 810.000000 432.621000 0.432621 USDT 2025-10-24 07:06:30 2025-12-19 16:09:12
69045 CRV SELL 297.000000 158.627700 0.158628 USDT 2025-10-24 07:06:30 2025-12-19 16:09:12
69046 DOGE SELL 6,963.000000 1,374.844350 1.374844 USDT 2025-10-24 07:06:10 2025-12-19 16:09:12
69047 CRV SELL 1,398.000000 746.671800 0.746672 USDT 2025-10-24 07:06:10 2025-12-19 16:09:12
ÉlĂ©ments par page :