Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : Crypto KK King 831
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74361 | A | SELL | 167.900000 | 102.217520 | 0.102218 | USDT | 2025-07-23 07:26:40 | 2025-12-25 02:19:45 |
| 74362 | CFX | SELL | 586.000000 | 103.077400 | 0.103077 | USDT | 2025-07-23 01:19:05 | 2025-12-25 02:19:45 |
| 74363 | CFX | BUY | 587.000000 | 99.966100 | 0.587000 | CFX | 2025-07-22 22:37:31 | 2025-12-25 02:19:45 |
| 74364 | A | BUY | 25.500000 | 15.162300 | 0.025500 | A | 2025-07-21 23:12:24 | 2025-12-25 02:19:45 |
| 74365 | A | BUY | 142.600000 | 84.789960 | 0.142600 | A | 2025-07-21 23:12:24 | 2025-12-25 02:19:45 |
| 74366 | INIT | SELL | 234.000000 | 90.300600 | 0.090301 | USDT | 2025-07-10 06:43:18 | 2025-12-25 02:19:45 |
| 74367 | INIT | SELL | 28.700000 | 11.075330 | 0.011075 | USDT | 2025-07-10 06:43:18 | 2025-12-25 02:19:45 |
| 74368 | SYRUP | SELL | 99.900000 | 51.058890 | 0.051059 | USDT | 2025-07-08 15:45:39 | 2025-12-25 02:19:45 |
| 74369 | SYRUP | BUY | 100.000000 | 50.840000 | 0.100000 | SYRUP | 2025-07-08 15:05:57 | 2025-12-25 02:19:45 |
| 74370 | SYRUP | SELL | 191.000000 | 100.427800 | 0.100428 | USDT | 2025-07-07 21:41:06 | 2025-12-25 02:19:45 |
ĂlĂ©ments par page :