Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : ICS_Investment Circle Shariah 835
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74814 | BTC | BUY | 0.000060 | 5.402031 | 0.000000 | BTC | 2025-12-08 17:07:47 | 2025-12-25 02:21:08 |
| 74815 | BTC | BUY | 0.003890 | 350.231677 | 0.000004 | BTC | 2025-12-08 17:07:47 | 2025-12-25 02:21:08 |
| 74816 | BTC | BUY | 0.004020 | 361.936077 | 0.000004 | BTC | 2025-12-08 17:07:47 | 2025-12-25 02:21:08 |
| 74817 | SOL | SELL | 1.411000 | 190.485000 | 0.190485 | USDT | 2025-12-08 17:02:24 | 2025-12-25 02:21:08 |
| 74818 | SOL | SELL | 2.585000 | 348.975000 | 0.348975 | USDT | 2025-12-08 17:02:24 | 2025-12-25 02:21:08 |
| 74819 | BTC | SELL | 0.005270 | 473.044212 | 0.473044 | USDT | 2025-12-08 17:01:55 | 2025-12-25 02:21:08 |
| 74820 | BTC | BUY | 0.003110 | 284.988706 | 0.000003 | BTC | 2025-12-08 14:38:04 | 2025-12-25 02:21:08 |
| 74821 | BTC | BUY | 0.001030 | 94.554113 | 0.000001 | BTC | 2025-12-08 13:09:23 | 2025-12-25 02:21:08 |
| 74822 | SOL | BUY | 2.000000 | 268.800000 | 0.002000 | SOL | 2025-12-08 04:30:07 | 2025-12-25 02:21:08 |
| 74823 | SOL | BUY | 0.718000 | 96.527920 | 0.000718 | SOL | 2025-12-08 04:26:26 | 2025-12-25 02:21:08 |
ĂlĂ©ments par page :