Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : ICS_Investment Circle Shariah 835
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74824 | SOL | BUY | 0.050000 | 6.722000 | 0.000050 | SOL | 2025-12-08 04:26:26 | 2025-12-25 02:21:08 |
| 74825 | SOL | BUY | 1.232000 | 165.630080 | 0.001232 | SOL | 2025-12-08 04:26:17 | 2025-12-25 02:21:08 |
| 74826 | BTC | BUY | 0.003400 | 304.769914 | 0.000003 | BTC | 2025-12-07 18:09:46 | 2025-12-25 02:21:08 |
| 74827 | BTC | SELL | 0.003020 | 269.568794 | 0.269569 | USDT | 2025-12-07 11:18:51 | 2025-12-25 02:21:08 |
| 74828 | BTC | SELL | 0.003390 | 304.042896 | 0.304043 | USDT | 2025-12-06 08:14:51 | 2025-12-25 02:21:08 |
| 74829 | BTC | BUY | 0.000750 | 69.395093 | 0.000001 | BTC | 2025-12-05 03:20:01 | 2025-12-25 02:21:08 |
| 74830 | BTC | BUY | 0.000100 | 9.252679 | 0.000000 | BTC | 2025-12-05 03:20:01 | 2025-12-25 02:21:08 |
| 74831 | BTC | BUY | 0.000100 | 9.252679 | 0.000000 | BTC | 2025-12-05 03:20:00 | 2025-12-25 02:21:08 |
| 74832 | BTC | BUY | 0.001070 | 99.003665 | 0.000001 | BTC | 2025-12-05 03:20:00 | 2025-12-25 02:21:08 |
| 74833 | BTC | BUY | 0.004500 | 416.370555 | 0.000005 | BTC | 2025-12-05 03:20:00 | 2025-12-25 02:21:08 |
ĂlĂ©ments par page :