Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : æČłé©Ź 851

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
77687 PUMP SELL 192,592.000000 850.678864 0.850679 USDT 2025-11-12 14:06:58 2025-12-28 05:31:41
77688 PUMP SELL 30,627.000000 135.279459 0.135279 USDT 2025-11-12 14:06:58 2025-12-28 05:31:41
77689 PUMP SELL 172,075.000000 760.055275 0.760055 USDT 2025-11-12 14:06:58 2025-12-28 05:31:41
77690 PUMP SELL 291,099.000000 1,285.784283 1.285784 USDT 2025-11-12 14:06:58 2025-12-28 05:31:41
77691 PUMP SELL 26,199.000000 115.720983 0.115721 USDT 2025-11-12 14:06:58 2025-12-28 05:31:41
77692 PUMP SELL 520,000.000000 2,296.840000 2.296840 USDT 2025-11-12 14:06:58 2025-12-28 05:31:41
77693 PUMP SELL 34,810.000000 153.755770 0.153756 USDT 2025-11-12 14:06:58 2025-12-28 05:31:41
77694 PUMP SELL 101,460.000000 448.148820 0.448149 USDT 2025-11-12 14:06:58 2025-12-28 05:31:41
77695 PUMP SELL 224,759.000000 992.760503 0.992761 USDT 2025-11-12 14:06:58 2025-12-28 05:31:41
77696 PUMP SELL 40,141.000000 177.302797 0.177303 USDT 2025-11-12 14:06:58 2025-12-28 05:31:41
ÉlĂ©ments par page :