Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : ć°é…„ć–”ć™ą 865

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
80403 BONK SELL 2,949,966.000000 67.465722 0.067466 USDT 2025-08-15 17:49:42 2025-12-29 04:29:31
80404 BONK SELL 869,565.000000 19.999995 0.020000 USDT 2025-08-15 17:28:37 2025-12-29 04:29:31
80405 BONK SELL 100,000.000000 2.300000 0.002300 USDT 2025-08-15 17:28:37 2025-12-29 04:29:31
80406 BONK SELL 434,782.000000 9.999986 0.010000 USDT 2025-08-15 17:28:37 2025-12-29 04:29:31
80407 BONK SELL 2,998,348.000000 68.962004 0.068962 USDT 2025-08-15 17:28:37 2025-12-29 04:29:31
80408 BONK SELL 314,968.000000 7.244264 0.007244 USDT 2025-08-15 17:28:37 2025-12-29 04:29:31
80409 BONK SELL 3,109,883.000000 71.527309 0.071527 USDT 2025-08-15 17:28:37 2025-12-29 04:29:31
80410 THE BUY 158.800000 68.585720 0.158800 THE 2025-08-15 14:31:19 2025-12-29 04:29:31
80411 THE BUY 287.000000 123.955300 0.287000 THE 2025-08-15 14:31:19 2025-12-29 04:29:31
80412 THE SELL 88.700000 38.052300 0.038052 USDT 2025-08-15 09:15:43 2025-12-29 04:29:31
ÉlĂ©ments par page :