Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : Tech4c - حمود المجحدي 872
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95913 | SHIB | SELL | 20,000,000.000000 | 160.600000 | 0.160600 | USDT | 2026-01-03 19:12:09 | 2026-01-03 19:45:57 |
| 95146 | SOL | SELL | 20.000000 | 2,656.200000 | 2.656200 | USDT | 2026-01-03 05:00:42 | 2026-01-03 05:45:06 |
| 91136 | SHIB | BUY | 5,000,000.000000 | 34.650000 | 5,000.000000 | SHIB | 2026-01-01 05:17:26 | 2026-01-02 18:44:35 |
| 91137 | BONK | BUY | 5,000,000.000000 | 37.200000 | 5,000.000000 | BONK | 2026-01-01 05:16:06 | 2026-01-02 18:44:35 |
| 91144 | TRUMP | SELL | 1.256000 | 5.999912 | 0.006000 | USDT | 2026-01-01 04:01:21 | 2026-01-02 18:44:35 |
| 91143 | TRUMP | SELL | 1.884000 | 8.999868 | 0.009000 | USDT | 2026-01-01 04:01:21 | 2026-01-02 18:44:35 |
| 91142 | TRUMP | SELL | 1.234000 | 5.894818 | 0.005895 | USDT | 2026-01-01 04:01:21 | 2026-01-02 18:44:35 |
| 91139 | TRUMP | SELL | 21.146000 | 101.014442 | 0.101014 | USDT | 2026-01-01 04:01:21 | 2026-01-02 18:44:35 |
| 91141 | TRUMP | SELL | 0.240000 | 1.146480 | 0.001146 | USDT | 2026-01-01 04:01:21 | 2026-01-02 18:44:35 |
| 91140 | TRUMP | SELL | 2.074000 | 9.907498 | 0.009908 | USDT | 2026-01-01 04:01:21 | 2026-01-02 18:44:35 |
Éléments par page :