Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : FM_Token 907
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87738 | MMT | BUY | 20.200000 | 6.676100 | 0.020200 | MMT | 2025-11-17 06:35:50 | 2026-01-01 13:36:01 |
| 87739 | FET | BUY | 39.000000 | 10.764000 | 0.039000 | FET | 2025-11-17 06:04:33 | 2026-01-01 13:36:01 |
| 87740 | MMT | BUY | 9.800000 | 3.263400 | 0.009800 | MMT | 2025-11-17 05:51:33 | 2026-01-01 13:36:01 |
| 87741 | MMT | BUY | 5.900000 | 1.964700 | 0.005900 | MMT | 2025-11-17 05:51:33 | 2026-01-01 13:36:01 |
| 87742 | ZEN | SELL | 0.380000 | 5.530900 | 0.005531 | USDT | 2025-11-17 05:38:46 | 2026-01-01 13:36:01 |
| 87743 | MMT | BUY | 20.000000 | 6.670000 | 0.020000 | MMT | 2025-11-17 05:20:30 | 2026-01-01 13:36:01 |
| 87744 | PENGU | SELL | 503.000000 | 6.438400 | 0.006438 | USDT | 2025-11-17 04:53:47 | 2026-01-01 13:36:01 |
| 87745 | XPL | SELL | 26.500000 | 6.087050 | 0.006087 | USDT | 2025-11-17 04:51:19 | 2026-01-01 13:36:01 |
| 87746 | ZEN | SELL | 0.380000 | 5.320000 | 0.005320 | USDT | 2025-11-17 04:04:07 | 2026-01-01 13:36:01 |
| 87747 | XPL | BUY | 26.500000 | 5.989000 | 0.026500 | XPL | 2025-11-17 03:51:33 | 2026-01-01 13:36:01 |
ĂlĂ©ments par page :