Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : Tremortusk 946
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90859 | SUI | SELL | 49.600000 | 197.417920 | 0.197418 | USDT | 2025-08-14 00:02:37 | 2026-01-02 18:40:20 |
| 90858 | SUI | SELL | 2.600000 | 10.348260 | 0.010348 | USDT | 2025-08-14 00:02:37 | 2026-01-02 18:40:20 |
| 90874 | SUI | BUY | 3.000000 | 11.056800 | 0.003000 | SUI | 2025-08-12 06:21:13 | 2026-01-02 18:40:21 |
| 90873 | SUI | BUY | 1.400000 | 5.159980 | 0.001400 | SUI | 2025-08-12 06:21:13 | 2026-01-02 18:40:21 |
| 90865 | SUI | BUY | 2.700000 | 9.951120 | 0.002700 | SUI | 2025-08-12 06:21:13 | 2026-01-02 18:40:20 |
| 90872 | SUI | BUY | 1.500000 | 5.528400 | 0.001500 | SUI | 2025-08-12 06:21:13 | 2026-01-02 18:40:21 |
| 90871 | SUI | BUY | 2.800000 | 10.320520 | 0.002800 | SUI | 2025-08-12 06:21:13 | 2026-01-02 18:40:21 |
| 90870 | SUI | BUY | 1.500000 | 5.528700 | 0.001500 | SUI | 2025-08-12 06:21:13 | 2026-01-02 18:40:21 |
| 90868 | SUI | BUY | 2.800000 | 10.319680 | 0.002800 | SUI | 2025-08-12 06:21:13 | 2026-01-02 18:40:21 |
| 90869 | SUI | BUY | 1.500000 | 5.529000 | 0.001500 | SUI | 2025-08-12 06:21:13 | 2026-01-02 18:40:21 |
ĂlĂ©ments par page :