Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : Gekko_crypto 953
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91615 | PEPE | BUY | 67,567,567.000000 | 499.999996 | 67,567.570000 | PEPE | 2025-10-12 18:07:25 | 2026-01-03 01:37:50 |
| 91616 | DOGE | SELL | 482.000000 | 119.820380 | 0.119820 | USDT | 2025-10-10 01:24:33 | 2026-01-03 01:37:50 |
| 91617 | DOGE | SELL | 1,672.000000 | 415.792960 | 0.415793 | USDT | 2025-10-10 01:20:46 | 2026-01-03 01:37:50 |
| 91618 | SEI | SELL | 326.900000 | 91.074340 | 0.091074 | USDT | 2025-10-10 01:19:00 | 2026-01-03 01:37:50 |
| 91619 | XRP | SELL | 103.800000 | 291.366600 | 0.291367 | USDT | 2025-10-10 01:12:02 | 2026-01-03 01:37:50 |
| 91620 | XRP | BUY | 103.900000 | 304.956890 | 0.103900 | XRP | 2025-08-22 16:03:23 | 2026-01-03 01:37:50 |
| 91621 | XRP | SELL | 262.700000 | 839.562930 | 0.839563 | USDT | 2025-08-10 20:26:26 | 2026-01-03 01:37:50 |
ĂlĂ©ments par page :
â Page prĂ©cĂ©dente
Page suivante â