Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : STić è±ć°æ±€ 965
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93661 | LUMIA | BUY | 7,074.120000 | 1,867.567680 | 7.074120 | LUMIA | 2025-10-10 12:23:27 | 2026-01-03 01:45:49 |
| 93663 | KAVA | SELL | 129.100000 | 43.261410 | 0.043261 | USDT | 2025-10-10 12:23:13 | 2026-01-03 01:45:49 |
| 93664 | KAVA | SELL | 420.900000 | 141.085680 | 0.141086 | USDT | 2025-10-10 12:23:13 | 2026-01-03 01:45:49 |
| 93665 | KAVA | SELL | 1,362.900000 | 456.844080 | 0.456844 | USDT | 2025-10-10 12:23:13 | 2026-01-03 01:45:49 |
| 93666 | KAVA | SELL | 29.900000 | 10.019490 | 0.010019 | USDT | 2025-10-10 12:23:13 | 2026-01-03 01:45:49 |
| 93667 | KAVA | SELL | 495.000000 | 165.874500 | 0.165875 | USDT | 2025-10-10 12:23:13 | 2026-01-03 01:45:49 |
| 93668 | KAVA | SELL | 2,040.000000 | 683.808000 | 0.683808 | USDT | 2025-10-10 12:23:13 | 2026-01-03 01:45:49 |
| 93669 | KAVA | SELL | 1,290.400000 | 432.542080 | 0.432542 | USDT | 2025-10-10 12:23:13 | 2026-01-03 01:45:49 |
| 93670 | KAVA | SELL | 197.100000 | 66.067920 | 0.066068 | USDT | 2025-10-10 12:23:13 | 2026-01-03 01:45:49 |
| 93671 | KAVA | SELL | 29.900000 | 10.022480 | 0.010022 | USDT | 2025-10-10 12:23:13 | 2026-01-03 01:45:49 |
ĂlĂ©ments par page :