Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

📈 Indicateurs de Trades (0)

Statistiques
# Trade ID Symbol Profit Reason RSI MACD EMA 50 Close Signal Erreur Date
16 23 XPL -9.12% 28.54 -0.000211187690 0.297542506836 0.282100000000 HOLD 2025-11-06
18 25 ICP 10.45% achat 50.00 0.017361864379 7.659702107888 7.691000000000 BUY 2025-11-07
20 27 ONDO -5.20% achat 53.40 -0.001971270155 0.658476465294 0.671600000000 HOLD 2025-11-08
15 22 BTC 2.47% 19.81 -243.321374948145 103,605.238506723457 100,653.000000000000 HOLD 2025-11-09
23 31 DASH -3.15% achat 34.39 -0.557634749676 85.260857044146 81.590000000000 SELL 2025-11-09
24 32 TREE 14.11% achat 43.01 -0.000331704479 0.156072107328 0.155600000000 SELL 2025-11-10
25 33 BTC 0.46% achat 62.67 55.781578346129 104,396.454205304661 105,720.740000000005 BUY 2025-11-10
29 37 CRV 5.86% achat 41.00 -0.001029998462 0.493099021469 0.490900000000 SELL 2025-11-10
30 38 ICP -5.46% achat 36.50 -0.036860895172 7.098318591130 6.705000000000 SELL 2025-11-10
31 39 LDO 4.85% achat 39.87 -0.001607243572 0.847424632464 0.836400000000 SELL 2025-11-10
34 42 ADA -5.34% achat 57.60 0.000320504558 0.591276454009 0.597900000000 BUY 2025-11-11
35 43 SUI -5.22% achat 54.65 0.001831386235 2.154115627358 2.163800000000 BUY 2025-11-11
37 45 ICP 4.05% achat 38.81 -0.035150688242 6.759228741419 6.485000000000 SELL 2025-11-11
39 47 LTC 1.95% achat 38.60 0.049335560971 104.173759607712 102.580000000000 HOLD 2025-11-11
41 49 ICP 3.44% achat 59.09 0.020364077839 6.507173364416 6.581000000000 BUY 2025-11-11
44 52 GALA 1.77% achat 54.37 0.000014250788 0.010261648851 0.010260000000 HOLD 2025-11-11
45 53 ONDO 0.50% achat 45.74 0.000083571392 0.673908841392 0.668400000000 HOLD 2025-11-11
47 55 BCH 0.86% achat 63.97 0.803873469974 512.370114179006 520.000000000000 BUY 2025-11-12
49 57 ALGO -3.65% achat 65.81 0.000189042146 0.180490528480 0.183900000000 BUY 2025-11-12
51 59 XRP -2.54% achat 66.84 0.000525246304 2.419182682606 2.444200000000 BUY 2025-11-12
53 61 DASH 0.46% achat 29.38 -0.326735181810 69.356661902045 66.800000000000 HOLD 2025-11-12
55 63 CYBER 1.93% achat 21.93 -0.004134295723 0.957246342056 0.917000000000 HOLD 2025-11-12
57 65 XRP 1.30% achat 52.55 0.004223280185 2.376274490114 2.373300000000 HOLD 2025-11-12
59 67 BCH 1.08% achat 56.12 0.975880080244 511.602809694693 514.500000000000 BUY 2025-11-13
62 70 BCH 0.74% achat 64.53 0.801680799531 514.920859237832 525.000000000000 BUY 2025-11-13
63 71 SUI 0.41% achat 57.75 0.003255823807 1.992396929547 2.005700000000 BUY 2025-11-13
65 73 SUI -0.27% achat 62.51 0.003351667886 2.000604840081 2.029600000000 BUY 2025-11-13
69 77 DASH -4.39% achat 51.85 0.048487707883 68.366287567393 69.100000000000 BUY 2025-11-13
70 78 ASTER -0.28% achat 35.65 -0.004034858429 1.116070847342 1.083000000000 SELL 2025-11-13
73 81 ASTER -3.88% achat 26.27 -0.005576679198 1.099478686010 1.036000000000 HOLD 2025-11-13
74 82 DASH -2.39% achat 28.98 -0.425718988510 67.216563971267 63.320000000000 HOLD 2025-11-13
75 83 ETH -4.79% achat 16.76 -14.174080231593 3,418.743484757062 3,234.630000000000 HOLD 2025-11-13
77 85 ASTER 0.98% achat 30.18 -0.003306470601 1.085822994258 1.031000000000 SELL 2025-11-13
80 88 DASH 2.43% achat 67.69 0.467480596781 66.451597353458 71.330000000000 BUY 2025-11-14
82 90 DASH -3.00% achat 61.55 0.149405007085 67.063996926604 71.220000000000 BUY 2025-11-14
84 92 DASH -1.47% achat 56.30 -0.067864201432 68.789519317939 72.300000000000 HOLD 2025-11-14
86 94 DASH -3.89% achat 56.30 -0.067864201432 68.789519317939 72.300000000000 HOLD 2025-11-14
88 96 DASH 0.92% achat 61.89 -0.185427773191 69.448348785435 74.000000000000 HOLD 2025-11-14
90 98 DASH 1.76% achat 58.56 0.003760441840 70.453254692400 74.220000000000 BUY 2025-11-14
92 100 HBAR 0.21% achat 42.68 -0.000169148476 0.158048216312 0.155480000000 SELL 2025-11-14
93 101 ONDO 0.69% achat 44.40 -0.001053895077 0.592668839746 0.585800000000 SELL 2025-11-14
96 104 DASH 3.06% achat 71.91 0.885819459720 75.268185308209 84.820000000000 HOLD 2025-11-15
98 106 DASH 0.02% achat 57.23 0.110994570986 79.086240865006 85.940000000000 BUY 2025-11-15
100 108 STRK 1.95% achat 43.64 -0.001653863193 0.170250147914 0.166600000000 SELL 2025-11-15
101 109 DASH 0.97% achat 49.22 -0.847662561251 81.345739605519 84.370000000000 HOLD 2025-11-15
104 112 LTC -7.40% achat 51.71 0.134384200959 103.365635768937 104.760000000000 BUY 2025-11-15
105 113 DASH -1.39% achat 58.36 0.106120849675 81.223493604906 83.450000000000 BUY 2025-11-15
107 115 DASH -0.60% achat 66.78 0.626485951745 84.776459513590 94.420000000000 BUY 2025-11-16
109 117 DASH -0.27% achat 69.60 0.699113113897 85.234637578637 96.460000000000 BUY 2025-11-16
111 119 DASH 1.58% achat 58.87 0.423968122806 85.515631966656 92.400000000000 BUY 2025-11-16
113 121 DASH 0.55% achat 56.41 -0.175392325437 86.544649506245 92.230000000000 HOLD 2025-11-16
115 123 DASH -1.11% achat 51.89 -0.696004707896 87.248251404783 90.320000000000 HOLD 2025-11-16
117 125 DASH -1.04% achat 48.31 -0.638388294045 87.759890900442 88.950000000000 HOLD 2025-11-16
119 127 DASH 0.28% achat 56.41 0.177227897391 88.780758727324 91.540000000000 BUY 2025-11-16
121 129 DASH 1.41% achat 49.18 0.050807864395 89.205411815752 90.260000000000 BUY 2025-11-16
123 131 DASH -0.37% achat 53.01 -0.070003878776 89.379843479977 91.120000000000 HOLD 2025-11-16
125 133 DASH 0.22% achat 54.24 -0.052367093485 89.458675741377 91.390000000000 HOLD 2025-11-16
127 135 ASTER 0.08% achat 59.49 -0.001451220030 1.179414400447 1.221000000000 HOLD 2025-11-16
130 138 ASTER 0.74% achat 61.21 -0.001522422643 1.195396038421 1.235000000000 HOLD 2025-11-16
131 139 DASH 0.57% achat 52.17 -0.144217248181 91.562885031430 93.620000000000 HOLD 2025-11-16
134 142 DASH -0.12% achat 56.37 -0.114641655202 91.697670544838 95.000000000000 HOLD 2025-11-16
136 144 DASH 1.28% achat 63.75 0.509166452210 93.087448579640 100.920000000000 BUY 2025-11-16
137 145 LINK 0.87% achat 18.79 -0.050200427601 14.040346365341 13.520000000000 HOLD 2025-11-16
139 147 TON 1.35% achat 28.89 -0.004284024194 1.821837494339 1.766000000000 HOLD 2025-11-16
141 149 AVAX 1.15% achat 44.66 0.026018397840 15.233818283526 14.970000000000 HOLD 2025-11-16
143 151 DASH 0.08% achat 38.75 -0.766570008920 92.420349081860 87.840000000000 SELL 2025-11-16
145 153 DASH -1.64% achat 38.75 -0.766570008920 92.420349081860 87.840000000000 SELL 2025-11-16
147 155 DASH -2.80% achat 35.77 -0.829214705154 92.173668792918 86.130000000000 SELL 2025-11-16
149 157 DASH -2.33% achat 38.28 -0.693674835373 91.033962307656 85.560000000000 SELL 2025-11-16
151 159 XLM 0.64% achat 50.87 0.000128292607 0.254395106521 0.253400000000 HOLD 2025-11-16
155 163 DASH 0.06% achat 35.69 -0.150071863930 85.382491169884 81.840000000000 SELL 2025-11-17
157 165 SOL 0.06% achat 29.47 -0.493930668371 139.645277680368 135.180000000000 HOLD 2025-11-17
158 166 XRP 0.28% achat 36.40 -0.004819323170 2.241275377344 2.194300000000 SELL 2025-11-17
161 169 STRK 2.23% achat 35.40 -0.000435631021 0.194479824848 0.176400000000 SELL 2025-11-18
163 171 DASH -1.81% achat 46.48 -0.241859605017 77.313259274562 77.030000000000 SELL 2025-11-18
165 173 TAO 1.29% achat 48.35 -0.507347883934 329.754141738741 330.600000000000 HOLD 2025-11-19
167 175 BCH 0.83% achat 38.51 -2.461476227546 514.961888729909 510.200000000000 SELL 2025-11-19
168 178 TAO 0.03% achat 60.57 0.611713517378 323.450337671195 327.400000000000 BUY 2025-11-19
170 189 ASTER -1.32% achat 29.42 -0.006408635080 1.323804481754 1.265000000000 HOLD 2025-11-19
172 191 DASH 12.09% achat 48.72 0.111710033871 75.730439184625 75.100000000000 HOLD 2025-11-19
173 192 FIL 2.01% achat 61.95 0.010883072148 1.843461843659 1.854000000000 BUY 2025-11-19
175 194 FIL -2.92% achat 60.78 0.006518194459 1.850095952132 1.868000000000 BUY 2025-11-20
177 196 DASH 0.35% achat 56.09 0.118898196479 77.959607203097 80.240000000000 BUY 2025-11-20
179 198 DASH -0.39% achat 61.37 -0.167258057126 78.273961492546 81.720000000000 HOLD 2025-11-20
181 200 DOGE -3.29% achat 66.01 0.000205293978 0.154664864481 0.157390000000 BUY 2025-11-20
183 202 DASH -0.36% achat 40.35 -0.252044008015 79.600793733631 78.160000000000 SELL 2025-11-20
185 204 STRK 3.22% achat 40.78 -0.001445906623 0.255699073343 0.246900000000 SELL 2025-11-20
187 206 DASH -2.24% achat 41.61 0.005908505828 79.043122635886 77.580000000000 HOLD 2025-11-20
189 208 ASTER 1.21% achat 22.31 -0.004988518640 1.251566576556 1.156000000000 HOLD 2025-11-20
191 210 DASH 0.07% achat 33.27 -0.214551242772 77.641625238062 74.100000000000 SELL 2025-11-20
193 212 STRK -0.09% achat 33.63 -0.001406180005 0.247293841490 0.231100000000 SELL 2025-11-20
195 214 ASTER 0.42% achat 56.90 0.007385896956 1.222346610005 1.221000000000 HOLD 2025-11-20
199 218 DASH -0.62% achat 31.36 -0.232696902875 76.037583434032 71.760000000000 SELL 2025-11-21
201 220 DASH 0.82% achat 41.37 -0.061983962117 75.613954343657 73.170000000000 SELL 2025-11-21
203 222 DASH -0.26% achat 26.77 -0.232910437095 74.145833475809 69.150000000000 HOLD 2025-11-21
205 224 DASH -0.17% achat 26.29 -0.129255521074 73.177150249117 68.530000000000 HOLD 2025-11-21
207 226 ASTER -3.09% achat 46.77 -0.004958151444 1.220028158379 1.209000000000 SELL 2025-11-21
209 228 DASH 0.55% achat 31.41 0.067573205452 70.918647536071 66.890000000000 HOLD 2025-11-21
211 230 ASTER 0.51% achat 42.30 -0.002990660715 1.206450691294 1.177000000000 SELL 2025-11-21
213 232 STRK 2.10% achat 35.46 -0.003049603134 0.234444623050 0.221100000000 SELL 2025-11-21
215 234 DASH 0.77% achat 50.83 0.200688771711 67.626978294508 66.290000000000 HOLD 2025-11-21
217 236 STRK 5.80% achat 43.55 -0.001304786194 0.230003939165 0.218600000000 SELL 2025-11-21
218 237 ASTER 0.86% achat 67.06 0.005791338936 1.191511167440 1.239000000000 BUY 2025-11-21
219 238 DASH -0.11% achat 52.34 0.092626771959 66.825046283385 66.030000000000 HOLD 2025-11-21
222 241 DASH -0.61% achat 41.77 -0.065444311975 66.076104767550 63.560000000000 SELL 2025-11-21
225 244 DASH 0.36% achat 42.38 -0.119140227390 64.917967886242 62.320000000000 SELL 2025-11-21
227 246 DASH -0.34% achat 40.63 -0.043476199257 63.474348968535 60.450000000000 SELL 2025-11-21
229 248 DASH -1.10% achat 40.45 0.096682957142 62.781309854338 59.800000000000 HOLD 2025-11-22
231 251 DASH -5.91% achat 23.58 -0.435145937570 60.849924635864 54.550000000000 HOLD 2025-11-22
232 252 STRK -4.37% achat 21.35 -0.002858622761 0.200864626284 0.165700000000 HOLD 2025-11-22
235 255 DASH 3.59% achat 65.53 0.147199565715 56.728536602288 57.940000000000 BUY 2025-11-22
237 257 DASH 1.50% achat 58.71 0.167548518086 57.733821129240 59.150000000000 BUY 2025-11-23
239 259 DASH 0.25% achat 65.22 0.046470715972 58.660463274523 61.230000000000 BUY 2025-11-23
241 261 ASTER 0.69% achat 25.09 -0.008105219286 1.174989332364 1.113000000000 HOLD 2025-11-23
243 263 ASTER -1.84% achat 32.12 -0.006978959981 1.171137801050 1.120000000000 SELL 2025-11-23
244 264 DASH 0.31% achat 51.98 -0.071030186580 59.497573921895 60.290000000000 HOLD 2025-11-23
247 267 DASH 0.69% achat 48.64 -0.071594128673 59.846211296630 60.200000000000 HOLD 2025-11-23
249 269 ASTER -0.09% achat 28.02 -0.004182132665 1.146490877238 1.078000000000 HOLD 2025-11-23
251 271 ASTER -0.27% achat 29.66 -0.004068454633 1.141411081280 1.077000000000 HOLD 2025-11-23
253 273 ASTER 0.46% achat 37.88 -0.001792741650 1.137460852151 1.092000000000 SELL 2025-11-23
255 275 DASH -0.42% achat 42.95 -0.152625365271 59.767022770462 59.040000000000 SELL 2025-11-23
257 277 DASH 0.30% achat 24.55 -0.243220404783 58.341494060314 55.000000000000 HOLD 2025-11-24
259 279 DASH -0.02% achat 30.00 -0.210531738673 58.226140231916 55.400000000000 HOLD 2025-11-24
261 281 DASH 1.02% achat 49.50 0.232697696389 57.905017446828 57.270000000000 HOLD 2025-11-24
263 283 DASH -0.04% achat 41.27 -0.065187815907 57.251498981528 55.920000000000 SELL 2025-11-24
265 285 SUI 3.18% achat 84.53 0.010866874183 1.420576970826 1.532800000000 HOLD 2025-11-24
266 286 BCH -3.59% achat 59.31 -0.006553260148 550.986543920599 556.600000000000 HOLD 2025-11-24
268 288 SUI -2.08% achat 63.51 -0.005557228538 1.477522138667 1.541800000000 HOLD 2025-11-24
269 289 ASTER 0.95% achat 63.42 0.002412082564 1.150141421411 1.189000000000 BUY 2025-11-25
271 291 ASTER -0.17% achat 42.80 -0.001812811053 1.156874786725 1.148000000000 SELL 2025-11-25
274 294 SUI 2.36% achat 61.69 0.008644965859 1.516650411327 1.563800000000 BUY 2025-11-25
276 296 SUI 0.68% achat 57.83 0.006437323165 1.518044538360 1.552200000000 BUY 2025-11-26
278 298 SUI -4.32% achat 57.26 0.004502210126 1.519317330159 1.550500000000 BUY 2025-11-26
279 299 DASH 1.11% achat 54.02 0.005211394357 58.242486829900 59.690000000000 BUY 2025-11-26
281 301 DASH 1.37% achat 55.74 -0.024211480531 58.311801782005 60.010000000000 HOLD 2025-11-26
283 303 DASH -0.15% achat 57.08 -0.033652392713 58.468451226392 60.300000000000 HOLD 2025-11-26
285 305 ASTER -0.80% achat 18.30 -0.004597927106 1.153036778798 1.099000000000 HOLD 2025-11-26
287 307 ASTER -1.91% achat 20.54 -0.005597794223 1.142613187667 1.081000000000 HOLD 2025-11-26
290 310 BCH 0.17% achat 54.18 0.335811172837 533.185878478946 536.900000000000 BUY 2025-11-26
291 311 DASH -1.76% achat 58.48 0.081305978686 60.442199379331 63.000000000000 BUY 2025-11-26
294 314 BCH 0.40% achat 63.01 0.614712080586 536.391503902010 544.300000000000 BUY 2025-11-26
295 315 ENS 1.20% achat 72.38 0.051595545924 11.456636215495 11.800000000000 HOLD 2025-11-26
297 317 SUI 1.04% achat 63.19 0.006761214406 1.509637053729 1.534600000000 BUY 2025-11-26
299 319 BCH -0.11% achat 60.96 0.325296547329 537.448205169293 545.100000000000 BUY 2025-11-26
301 321 DOGE -1.12% achat 66.57 0.000264466240 0.152416751698 0.155750000000 BUY 2025-11-26
303 323 DASH -0.05% achat 69.84 0.018897565834 62.593305804877 67.040000000000 BUY 2025-11-26
305 325 SUI 1.62% achat 65.12 0.004257233283 1.515320030529 1.548200000000 BUY 2025-11-26
307 327 DASH 0.18% achat 59.93 -0.137173934056 64.600188277552 67.790000000000 HOLD 2025-11-26
309 329 SUI 1.47% achat 60.11 -0.001577611614 1.529240487947 1.550900000000 HOLD 2025-11-26
311 331 DASH -0.02% achat 41.96 -0.538724771515 66.347362732001 65.920000000000 SELL 2025-11-27
314 334 BCH 0.79% achat 54.32 0.338744188728 543.051302989775 545.200000000000 BUY 2025-11-27
316 336 DASH -0.60% achat 38.86 -0.162112512096 64.154242573107 63.070000000000 SELL 2025-11-27
318 338 DASH 0.74% achat 27.03 -0.169782456555 62.933052795338 60.460000000000 HOLD 2025-11-28
320 340 DASH -0.28% achat 29.63 -0.091648370532 61.512383075450 58.350000000000 HOLD 2025-11-28
322 342 XRP 0.78% achat 57.03 0.003028694174 2.198765366113 2.204700000000 BUY 2025-11-28
323 343 BCH 0.73% achat 49.93 -0.027996174211 535.009320315054 534.300000000000 SELL 2025-11-28
325 345 BCH -0.32% achat 57.63 0.641550616385 535.858143659978 538.700000000000 BUY 2025-11-28
327 347 SUI -0.05% achat 61.48 0.004371631168 1.540947164521 1.558000000000 BUY 2025-11-28
329 349 SUI 1.19% achat 62.74 0.002933754703 1.551143233379 1.580900000000 BUY 2025-11-28
331 351 XRP 1.15% achat 57.76 0.002026950410 2.208794871044 2.226400000000 BUY 2025-11-28
333 353 BCH 0.72% achat 60.25 0.500226443694 537.034584521630 541.400000000000 BUY 2025-11-28
335 355 XRP 0.88% achat 45.53 0.001120429361 2.214526140122 2.207000000000 HOLD 2025-11-28
338 359 SUI -4.30% achat 47.70 -0.002557334244 1.556707673774 1.558300000000 HOLD 2025-11-28
340 361 BCH 0.92% achat 73.20 0.794418521988 539.996268875828 551.100000000000 HOLD 2025-11-28
342 363 BCH -3.35% achat 68.11 0.634143202795 542.165024067888 551.800000000000 BUY 2025-11-28
344 365 SUI 1.65% achat 69.20 0.002609423587 1.511494656081 1.535500000000 BUY 2025-11-30
346 367 BCH 1.18% achat 76.71 1.798572666280 526.927116535102 540.300000000000 HOLD 2025-11-30
348 369 SUI 0.57% achat 51.39 -0.001051082295 1.518162885351 1.526400000000 HOLD 2025-11-30
350 371 BCH 2.59% achat 78.38 1.617692155385 528.052052222482 541.900000000000 HOLD 2025-11-30
353 375 DASH 0.57% achat 45.18 0.020734576667 55.196321098726 54.690000000000 HOLD 2025-11-30
355 377 BTC 4.50% achat 57.29 -26.557836308112 86,145.042400956037 86,573.699999999997 HOLD 2025-12-02
356 378 WLFI 4.82% achat 49.14 -0.000329468114 0.152238489486 0.152600000000 HOLD 2025-12-02
359 381 ETH 3.35% achat 93.52 17.236950736614 2,845.700219664067 3,007.160000000000 HOLD 2025-12-02
360 382 ENS 2.15% achat 93.92 0.078612381315 10.891691207019 11.740000000000 HOLD 2025-12-02
361 383 SHIB 2.79% achat 88.86 0.000000052744 0.000008070657 0.000008530000 HOLD 2025-12-02
363 385 ENS 1.66% achat 81.63 0.081632685921 10.961426417806 11.730000000000 HOLD 2025-12-02
366 388 DOGE 2.26% achat 73.75 0.000689791073 0.138686586736 0.145100000000 HOLD 2025-12-02
367 389 SHIB 1.78% achat 75.75 0.000000040497 0.000008102841 0.000008450000 HOLD 2025-12-02
369 391 FIL 1.15% achat 67.91 0.004260816063 1.494645842538 1.542000000000 BUY 2025-12-02
371 393 DOGE 1.56% achat 75.52 0.000447617588 0.139213560091 0.145780000000 HOLD 2025-12-02
373 395 SHIB 4.43% achat 75.84 0.000000006955 0.000008489425 0.000008690000 HOLD 2025-12-03
376 398 DASH 2.15% achat 65.52 0.242538012068 48.488494644732 50.480000000000 BUY 2025-12-03
377 399 ASTER 0.57% achat 42.03 -0.002345452457 1.058331468968 1.051000000000 SELL 2025-12-03
379 401 DOGE 1.22% achat 41.84 -0.000168967269 0.148995292307 0.148350000000 SELL 2025-12-03
381 403 DOT 1.28% achat 52.09 0.000763727953 2.286030593101 2.295000000000 BUY 2025-12-03
385 407 SUI -0.95% achat 45.73 -0.001605399307 1.695755707453 1.694800000000 SELL 2025-12-03
386 408 FIL 2.21% achat 55.01 0.000907915387 1.564491296199 1.578000000000 BUY 2025-12-03
387 409 ETH 2.24% achat 53.72 -0.973020026295 3,060.903346147832 3,087.500000000000 HOLD 2025-12-03
389 411 ETH 1.24% achat 68.72 2.209266864537 3,124.306548260990 3,189.500000000000 BUY 2025-12-03
391 413 FIL -10.22% achat 52.96 -0.000859119789 1.584040702530 1.595000000000 HOLD 2025-12-04
393 415 XRP -6.06% achat 51.08 -0.001601912561 2.189448886211 2.195800000000 HOLD 2025-12-04
395 417 SUI -1.32% achat 51.79 0.000079769700 1.690496570197 1.696200000000 BUY 2025-12-04
397 419 SUI -2.16% achat 54.90 0.002792909191 1.674299877706 1.682100000000 BUY 2025-12-04
399 421 SUI 0.55% achat 45.11 0.000817978212 1.661787037847 1.647500000000 HOLD 2025-12-04
401 423 SUI -1.58% achat 51.28 0.001585960305 1.661555087241 1.660300000000 HOLD 2025-12-05
403 425 BCH -0.91% achat 45.08 -0.365895685229 574.973110768610 572.200000000000 SELL 2025-12-05
406 428 BCH 1.15% achat 63.78 0.805858985477 569.519738660803 577.600000000000 BUY 2025-12-06
408 430 BCH 1.44% achat 75.18 1.043977172458 574.595396904823 589.700000000000 HOLD 2025-12-06
409 431 ASTER 0.20% achat 37.42 -0.001477406408 0.998469038822 0.981000000000 SELL 2025-12-06
412 434 BCH -0.66% achat 59.54 0.084490827867 579.287451572998 589.100000000000 BUY 2025-12-06
413 435 SUI 1.18% achat 76.34 0.002915598186 1.551002114784 1.594600000000 HOLD 2025-12-07
415 437 SUI 0.16% achat 54.64 0.000760067990 1.555218624280 1.570100000000 BUY 2025-12-07
417 439 BCH 0.48% achat 52.05 0.276867610119 585.912341423350 587.000000000000 BUY 2025-12-07
421 443 DASH 0.09% achat 20.39 -0.199071662421 46.816376010265 44.850000000000 HOLD 2025-12-07
423 445 DASH -0.57% achat 29.97 -0.185887591364 46.485679522162 44.870000000000 HOLD 2025-12-07
425 447 ASTER 1.20% achat 28.72 -0.001817889212 0.952093981290 0.915000000000 HOLD 2025-12-07
427 449 DASH 0.93% achat 48.16 0.074744229841 45.451125740655 44.930000000000 HOLD 2025-12-07
429 451 ENS -0.09% achat 66.78 0.051526491211 11.086905658768 11.310000000000 BUY 2025-12-07
430 452 FIL -0.20% achat 67.19 0.006785946979 1.473535363795 1.498000000000 BUY 2025-12-07
431 453 DOGE -0.33% achat 69.27 0.000550418495 0.139391386195 0.142370000000 BUY 2025-12-07
435 457 SUI 0.51% achat 54.32 -0.000315763471 1.617449661660 1.631500000000 HOLD 2025-12-08
437 459 SUI -1.23% achat 54.32 -0.000315763471 1.617449661660 1.631500000000 HOLD 2025-12-08
439 461 SUI 4.28% achat 54.17 0.001340944090 1.616630712048 1.623600000000 BUY 2025-12-08
441 463 SUI 0.81% achat 69.07 0.007718278847 1.629198888368 1.696000000000 BUY 2025-12-09
442 464 DASH -0.57% achat 56.04 -0.070475763998 49.332575970327 50.150000000000 HOLD 2025-12-09
445 467 BCH 0.79% achat 62.85 0.648293127568 581.920755059184 587.300000000000 BUY 2025-12-10
447 469 BCH -2.47% achat 39.64 -0.524063316735 582.041719325302 578.100000000000 SELL 2025-12-10
448 470 DASH -0.02% achat 62.63 0.165628234366 50.507429524573 52.370000000000 BUY 2025-12-10
450 472 DASH 0.17% achat 49.79 -0.116800274242 50.734131701335 51.200000000000 HOLD 2025-12-10
452 474 DASH -0.16% achat 30.74 -0.079399908242 50.069331471671 48.660000000000 SELL 2025-12-10
455 477 ASTER 0.52% achat 65.98 0.000351880450 0.964287680843 0.983000000000 BUY 2025-12-10
457 479 DASH 0.10% achat 46.80 -0.158446654843 47.701342645783 47.730000000000 HOLD 2025-12-11
459 481 XRP 0.43% achat 53.60 0.002759359596 2.008478370828 2.011600000000 BUY 2025-12-11
461 483 XRP 0.85% achat 59.23 0.002471785695 2.009779778763 2.024400000000 BUY 2025-12-11
462 484 BCH 0.96% achat 77.14 1.034437454404 562.994991738391 573.000000000000 HOLD 2025-12-11
464 486 SUI 2.01% achat 72.78 0.006086076900 1.569491859741 1.628000000000 HOLD 2025-12-11
465 487 XRP 0.28% achat 63.58 0.003513342638 2.016623850154 2.044000000000 BUY 2025-12-11
467 489 BCH 0.70% achat 66.79 0.897578901202 564.483001780503 572.300000000000 BUY 2025-12-11
469 491 SUI 1.00% achat 61.43 0.002852981943 1.572490990911 1.608300000000 BUY 2025-12-11
471 493 BCH 0.31% achat 68.91 0.250531646825 567.017976722543 576.400000000000 BUY 2025-12-12
473 495 BCH 0.85% achat 63.14 0.355719745455 570.644453068610 581.600000000000 BUY 2025-12-12
475 497 BCH -0.09% achat 58.17 0.099957810789 572.309835001139 580.300000000000 BUY 2025-12-12
477 499 SUI 1.44% achat 57.02 -0.001588192432 1.602677848374 1.626500000000 HOLD 2025-12-12
479 501 XRP 0.22% achat 45.97 -0.000513814343 2.030725580393 2.030800000000 HOLD 2025-12-12
481 503 BCH 0.62% achat 58.45 0.377101354222 577.868340900080 582.800000000000 BUY 2025-12-12
483 505 XRP -0.92% achat 61.77 0.000651619735 2.034252697209 2.044900000000 BUY 2025-12-12
485 507 SUI -1.95% achat 52.17 0.000493763011 1.636874512939 1.647800000000 BUY 2025-12-12
487 509 BCH -0.70% achat 57.12 -0.099842308482 580.220009685332 584.400000000000 HOLD 2025-12-12
489 511 BCH 0.57% achat 49.69 -0.137695886723 579.673266888734 579.900000000000 HOLD 2025-12-12
491 513 BCH 0.21% achat 41.16 -0.159326190384 579.518389576704 576.000000000000 SELL 2025-12-12
493 515 BCH 0.52% achat 49.92 0.217185303100 579.726017654362 580.000000000000 BUY 2025-12-13
495 517 BCH -1.25% achat 56.30 0.276983387768 580.716757436387 583.700000000000 BUY 2025-12-13
497 519 XRP 0.56% achat 60.82 0.001224895206 2.018491516581 2.030800000000 BUY 2025-12-13
499 521 XRP -1.45% achat 52.26 -0.000830249070 2.030375747658 2.035200000000 HOLD 2025-12-13
501 523 BCH 0.52% achat 48.20 0.241060453541 575.374321677833 574.200000000000 HOLD 2025-12-13
503 525 BCH 0.48% achat 62.30 0.595603147711 576.635201262576 581.800000000000 BUY 2025-12-14
505 527 SUI -0.07% achat 55.54 0.001221287340 1.607201252960 1.616900000000 BUY 2025-12-14
507 529 BCH 0.74% achat 62.61 0.119809733235 578.127181952796 582.400000000000 BUY 2025-12-14
509 531 BCH -0.39% achat 40.10 -0.717938260305 578.677550582102 576.500000000000 SELL 2025-12-14
511 533 SUI -0.11% achat 45.26 0.000249599129 1.603547799743 1.598700000000 HOLD 2025-12-14
513 535 SUI 0.17% achat 31.79 -0.001872687275 1.601454331107 1.575500000000 SELL 2025-12-14
515 537 BCH -2.17% achat 46.96 -0.150632467629 577.334372285316 575.800000000000 SELL 2025-12-14
517 539 SUI 0.78% achat 58.45 0.002776240824 1.603600888896 1.617800000000 BUY 2025-12-14
519 541 SUI 0.41% achat 63.21 0.003325005547 1.605239451175 1.627900000000 BUY 2025-12-14
521 543 SUI -10.18% achat 44.67 -0.000593718022 1.605958239132 1.598700000000 SELL 2025-12-14
524 546 ETH -5.66% achat 54.95 -0.630473819549 3,128.089726427984 3,147.540000000000 HOLD 2025-12-15
525 547 ASTER 0.33% achat 30.63 -0.002443889776 0.930212006920 0.910000000000 SELL 2025-12-15
527 549 ASTER 0.89% achat 31.54 -0.001296539848 0.924543330490 0.903000000000 SELL 2025-12-15
529 551 ASTER 0.78% achat 31.54 -0.001296539848 0.924543330490 0.903000000000 SELL 2025-12-15
531 553 ASTER -0.23% achat 26.78 -0.002339908645 0.910281677530 0.871000000000 HOLD 2025-12-15
533 555 ASTER -0.23% achat 27.55 -0.001783434431 0.907031987390 0.869000000000 HOLD 2025-12-15
535 557 DASH 0.40% achat 37.44 -0.162308756571 42.517751266070 41.810000000000 SELL 2025-12-15
537 559 ASTER 0.23% achat 18.98 -0.002967585875 0.896324807720 0.835000000000 HOLD 2025-12-15
539 561 DASH 0.17% achat 23.39 -0.293134831350 42.012272421184 39.860000000000 HOLD 2025-12-15
541 563 ASTER -1.30% achat 16.56 -0.003168695947 0.888553876903 0.825000000000 HOLD 2025-12-15
544 566 ASTER -0.12% achat 15.84 -0.002963256212 0.885943917852 0.822000000000 HOLD 2025-12-15
