Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : Shisui Leofric 1004
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98674 | RAY | BUY | 30.000000 | 87.360000 | 0.030000 | RAY | 2025-10-02 06:22:28 | 2026-01-05 04:44:54 |
| 98675 | RAY | BUY | 3.200000 | 9.318400 | 0.003200 | RAY | 2025-10-02 06:22:28 | 2026-01-05 04:44:54 |
| 98676 | RAY | BUY | 42.800000 | 124.633600 | 0.042800 | RAY | 2025-10-02 06:22:28 | 2026-01-05 04:44:54 |
| 98677 | RAY | BUY | 47.200000 | 137.446400 | 0.047200 | RAY | 2025-10-02 06:22:28 | 2026-01-05 04:44:54 |
| 98678 | ADA | BUY | 1,170.400000 | 999.989760 | 1.170400 | ADA | 2025-10-02 06:21:55 | 2026-01-05 04:44:54 |
| 98679 | BNB | BUY | 5.000000 | 4,800.000000 | 0.005000 | BNB | 2025-09-26 20:58:55 | 2026-01-05 04:44:54 |
| 98680 | XRP | BUY | 2,439.800000 | 6,833.879800 | 2.439800 | XRP | 2025-09-26 20:52:04 | 2026-01-05 04:44:54 |
| 98681 | XRP | BUY | 267.700000 | 749.827700 | 0.267700 | XRP | 2025-09-26 20:52:04 | 2026-01-05 04:44:54 |
| 98683 | XRP | BUY | 749.600000 | 2,099.629600 | 0.749600 | XRP | 2025-09-26 20:52:01 | 2026-01-05 04:44:54 |
| 98682 | XRP | BUY | 113.000000 | 316.513000 | 0.113000 | XRP | 2025-09-26 20:52:01 | 2026-01-05 04:44:54 |
ĂlĂ©ments par page :