Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : BTCFun 1011
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164801 | PAXG | BUY | 0.004900 | 19.812513 | 0.000005 | PAXG | 2026-07-08 18:27:40 | 2026-07-08 19:54:26 |
| 164233 | PAXG | BUY | 0.002300 | 9.602776 | 0.000002 | PAXG | 2026-07-03 03:41:53 | 2026-07-03 04:51:11 |
| 164234 | PAXG | SELL | 0.016900 | 70.559021 | 0.070559 | USDT | 2026-07-03 03:41:50 | 2026-07-03 04:51:11 |
| 164097 | BTC | BUY | 0.000170 | 9.860000 | 0.000000 | BTC | 2026-07-01 03:12:45 | 2026-07-01 04:51:06 |
| 163970 | BTC | BUY | 0.000160 | 9.440000 | 0.000000 | BTC | 2026-06-25 15:53:31 | 2026-06-25 16:47:10 |
| 163850 | PAXG | BUY | 0.010000 | 39.981100 | 0.000010 | PAXG | 2026-06-24 15:03:38 | 2026-06-24 16:46:33 |
| 163291 | PAXG | BUY | 0.004800 | 19.876944 | 0.000005 | PAXG | 2026-06-19 07:55:35 | 2026-06-19 10:41:14 |
| 162982 | PAXG | BUY | 0.002200 | 9.567954 | 0.000002 | PAXG | 2026-06-15 16:13:33 | 2026-06-15 16:38:22 |
| 162983 | PAXG | SELL | 0.002200 | 9.567932 | 0.009568 | USDT | 2026-06-15 16:13:30 | 2026-06-15 16:38:22 |
| 162710 | PAXG | BUY | 0.002300 | 9.874613 | 0.000002 | PAXG | 2026-06-15 00:14:46 | 2026-06-15 01:37:39 |
ĂlĂ©ments par page :
â Page prĂ©cĂ©dente
Page suivante â