Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : _ViGi_ 1021

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
101592 SUI SELL 24.900000 94.732050 0.094732 USDT 2025-09-13 16:39:39 2026-01-06 03:47:37
101593 SUI SELL 766.800000 2,917.290600 2.917291 USDT 2025-09-13 16:39:39 2026-01-06 03:47:37
101594 SUI SELL 360.000000 1,369.620000 1.369620 USDT 2025-09-13 16:39:39 2026-01-06 03:47:37
101595 SUI BUY 201.000000 697.369500 0.201000 SUI 2025-08-20 04:08:41 2026-01-06 03:47:37
101596 SUI BUY 294.400000 1,021.420800 0.294400 SUI 2025-08-20 04:08:41 2026-01-06 03:47:37
101597 SUI BUY 2.200000 7.632900 0.002200 SUI 2025-08-20 04:08:41 2026-01-06 03:47:37
101598 SUI BUY 495.000000 1,717.402500 0.495000 SUI 2025-08-20 04:08:41 2026-01-06 03:47:37
101599 SUI BUY 80.900000 280.682550 0.080900 SUI 2025-08-20 04:08:41 2026-01-06 03:47:37
101600 SUI BUY 79.400000 275.478300 0.079400 SUI 2025-08-20 04:08:41 2026-01-06 03:47:37
ÉlĂ©ments par page :
← Page prĂ©cĂ©dente Page suivante →