Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : ć§ć§ć€§ç„ 1022
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101627 | ORDI | SELL | 0.530000 | 5.562350 | 0.005562 | USDT | 2025-07-23 18:03:43 | 2026-01-06 03:47:40 |
| 101626 | ORDI | SELL | 19.800000 | 207.781200 | 0.207781 | USDT | 2025-07-23 18:03:43 | 2026-01-06 03:47:40 |
| 101633 | FLM | SELL | 386.000000 | 12.622200 | 0.012622 | USDT | 2025-07-23 18:02:43 | 2026-01-06 03:47:40 |
| 101634 | FLM | SELL | 7,735.000000 | 252.934500 | 0.252935 | USDT | 2025-07-23 18:02:43 | 2026-01-06 03:47:40 |
| 101635 | HIGH | SELL | 453.168000 | 290.027520 | 0.290028 | USDT | 2025-07-23 18:02:32 | 2026-01-06 03:47:40 |
| 101636 | ATOM | SELL | 2.090000 | 10.046630 | 0.010047 | USDT | 2025-07-23 18:02:12 | 2026-01-06 03:47:40 |
| 101637 | ATOM | SELL | 8.380000 | 40.282660 | 0.040283 | USDT | 2025-07-23 18:02:12 | 2026-01-06 03:47:40 |
| 101638 | ATOM | SELL | 58.500000 | 281.209500 | 0.281210 | USDT | 2025-07-23 18:02:12 | 2026-01-06 03:47:40 |
| 101639 | ORDI | SELL | 28.910000 | 303.815190 | 0.303815 | USDT | 2025-07-23 18:01:07 | 2026-01-06 03:47:40 |
ĂlĂ©ments par page :