Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : Kçșżæäž»ćźćź 1029
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103264 | BNB | SELL | 0.005000 | 5.041500 | 0.005042 | USDT | 2025-09-29 19:11:35 | 2026-01-07 01:48:29 |
| 103265 | BNB | SELL | 0.010000 | 10.083000 | 0.010083 | USDT | 2025-09-29 19:11:35 | 2026-01-07 01:48:29 |
| 103266 | PENDLE | SELL | 8.300000 | 38.993400 | 0.038993 | USDT | 2025-09-29 19:11:27 | 2026-01-07 01:48:29 |
| 103269 | PENDLE | SELL | 19.800000 | 93.020400 | 0.093020 | USDT | 2025-09-29 19:11:27 | 2026-01-07 01:48:29 |
| 103267 | PENDLE | SELL | 24.700000 | 116.040600 | 0.116041 | USDT | 2025-09-29 19:11:27 | 2026-01-07 01:48:29 |
| 103268 | PENDLE | SELL | 60.300000 | 283.289400 | 0.283289 | USDT | 2025-09-29 19:11:27 | 2026-01-07 01:48:29 |
| 103278 | PENGU | SELL | 54.000000 | 1.506870 | 0.001507 | USDT | 2025-09-29 19:11:19 | 2026-01-07 01:48:29 |
| 103285 | PENGU | SELL | 54.000000 | 1.506708 | 0.001507 | USDT | 2025-09-29 19:11:19 | 2026-01-07 01:48:29 |
| 103284 | PENGU | SELL | 5,677.000000 | 158.399654 | 0.158400 | USDT | 2025-09-29 19:11:19 | 2026-01-07 01:48:29 |
| 103283 | PENGU | SELL | 357.000000 | 9.961014 | 0.009961 | USDT | 2025-09-29 19:11:19 | 2026-01-07 01:48:29 |
ĂlĂ©ments par page :