Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : JustDoIn 1075
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151486 | XRP | SELL | 1,001.000000 | 1,461.159700 | 1.461160 | USDT | 2026-04-16 21:35:52 | 2026-05-01 15:28:55 |
| 151487 | XRP | SELL | 342.400000 | 499.835520 | 0.499836 | USDT | 2026-04-16 21:35:52 | 2026-05-01 15:28:55 |
| 151488 | XRP | SELL | 3.500000 | 5.109300 | 0.005109 | USDT | 2026-04-16 21:35:52 | 2026-05-01 15:28:55 |
| 151489 | XRP | SELL | 45.500000 | 66.420900 | 0.066421 | USDT | 2026-04-16 21:35:52 | 2026-05-01 15:28:55 |
| 151491 | XRP | SELL | 683.500000 | 997.773300 | 0.997773 | USDT | 2026-04-16 21:35:52 | 2026-05-01 15:28:55 |
| 151495 | XRP | SELL | 221.000000 | 322.615800 | 0.322616 | USDT | 2026-04-16 21:35:52 | 2026-05-01 15:28:55 |
| 151493 | XRP | SELL | 3.700000 | 5.401260 | 0.005401 | USDT | 2026-04-16 21:35:52 | 2026-05-01 15:28:55 |
| 151492 | XRP | SELL | 191.800000 | 279.989640 | 0.279990 | USDT | 2026-04-16 21:35:52 | 2026-05-01 15:28:55 |
| 151490 | XRP | SELL | 2,334.300000 | 3,407.611140 | 3.407611 | USDT | 2026-04-16 21:35:52 | 2026-05-01 15:28:55 |
| 151518 | XRP | BUY | 1,307.000000 | 1,705.112200 | 1.307000 | XRP | 2026-03-30 00:46:27 | 2026-05-01 15:28:56 |
ĂlĂ©ments par page :