Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : JustDoIn 1075
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135938 | DOGE | BUY | 44,640.000000 | 4,956.825600 | 44.640000 | DOGE | 2026-01-31 09:42:46 | 2026-02-15 05:53:34 |
| 135939 | DOGE | BUY | 55.000000 | 6.107750 | 0.055000 | DOGE | 2026-01-31 09:42:46 | 2026-02-15 05:53:34 |
| 135940 | DOGE | BUY | 8,233.000000 | 914.109990 | 8.233000 | DOGE | 2026-01-31 09:42:46 | 2026-02-15 05:53:34 |
| 135941 | DOGE | BUY | 45.000000 | 4.996800 | 0.045000 | DOGE | 2026-01-31 09:42:46 | 2026-02-15 05:53:34 |
| 135942 | DOGE | BUY | 44,640.000000 | 4,956.379200 | 44.640000 | DOGE | 2026-01-31 09:42:46 | 2026-02-15 05:53:34 |
| 135943 | DOGE | BUY | 2,206.000000 | 244.976300 | 2.206000 | DOGE | 2026-01-31 09:42:46 | 2026-02-15 05:53:34 |
| 135944 | XRP | BUY | 15.000000 | 25.699500 | 0.015000 | XRP | 2026-01-30 19:24:18 | 2026-02-15 05:53:34 |
| 135945 | XRP | BUY | 3.100000 | 5.311230 | 0.003100 | XRP | 2026-01-30 19:24:18 | 2026-02-15 05:53:34 |
| 135946 | XRP | BUY | 3.100000 | 5.310920 | 0.003100 | XRP | 2026-01-30 19:24:18 | 2026-02-15 05:53:34 |
| 135947 | XRP | BUY | 4.400000 | 7.538080 | 0.004400 | XRP | 2026-01-30 19:24:18 | 2026-02-15 05:53:34 |
ĂlĂ©ments par page :