Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : CryptoUA365 309
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3813 | RENDER | BUY | 32.660000 | 64.830100 | 0.032660 | RENDER | 2025-11-03 16:30:35 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 3814 | SUI | BUY | 16.100000 | 32.993730 | 0.016100 | SUI | 2025-11-03 16:30:35 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 3815 | RENDER | BUY | 29.300000 | 59.420400 | 0.029300 | RENDER | 2025-11-03 16:29:28 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 3816 | ONDO | BUY | 92.300000 | 57.659810 | 0.092300 | ONDO | 2025-11-03 16:27:33 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 3817 | PEPE | BUY | 1,202,326.000000 | 7.129793 | 1,202.330000 | PEPE | 2025-11-03 16:27:14 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 3326 | SUI | BUY | 15.300000 | 32.957730 | 0.015300 | SUI | 2025-11-03 11:59:25 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 3292 | HBAR | SELL | 178.000000 | 32.764460 | 0.032764 | USDT | 2025-11-03 09:53:20 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 3091 | SUI | BUY | 15.100000 | 33.053900 | 0.015100 | SUI | 2025-11-03 07:00:14 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 3057 | ONDO | BUY | 64.900000 | 41.925400 | 0.064900 | ONDO | 2025-11-03 05:06:58 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1100 | RENDER | BUY | 20.400000 | 43.207200 | 0.020400 | RENDER | 2025-11-03 04:52:28 | 2025-11-09 13:47:45 |
ĂlĂ©ments par page :