Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : CryptoUA365 309
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | HBAR | BUY | 120.000000 | 22.125600 | 0.120000 | HBAR | 2025-11-03 04:52:13 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1102 | RENDER | BUY | 10.000000 | 21.610000 | 0.010000 | RENDER | 2025-11-03 04:30:22 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1103 | SUI | BUY | 11.300000 | 25.236290 | 0.011300 | SUI | 2025-11-03 04:24:01 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1104 | ONDO | BUY | 31.500000 | 20.916000 | 0.031500 | ONDO | 2025-11-03 04:12:24 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1105 | SUI | BUY | 7.800000 | 17.642040 | 0.007800 | SUI | 2025-11-03 03:38:22 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1106 | ONDO | BUY | 15.600000 | 10.473840 | 0.015600 | ONDO | 2025-11-03 03:38:21 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1107 | RENDER | BUY | 4.910000 | 10.797090 | 0.004910 | RENDER | 2025-11-03 03:30:10 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1108 | HBAR | BUY | 59.000000 | 11.103210 | 0.059000 | HBAR | 2025-11-03 03:27:34 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1109 | RENDER | SELL | 14.920000 | 33.689360 | 0.033689 | USDT | 2025-11-02 22:44:43 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1110 | RENDER | BUY | 10.020000 | 22.244400 | 0.010020 | RENDER | 2025-11-02 17:13:33 | 2025-11-09 13:47:45 |
ĂlĂ©ments par page :