Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : CryptoUA365 309
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1187 | RENDER | SELL | 9.900000 | 23.661000 | 0.023661 | USDT | 2025-10-23 02:34:58 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1188 | HBAR | SELL | 46.000000 | 7.647500 | 0.007648 | USDT | 2025-10-23 01:36:04 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1189 | RENDER | BUY | 6.650000 | 15.474550 | 0.006650 | RENDER | 2025-10-22 23:11:53 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1190 | HBAR | BUY | 47.000000 | 7.697190 | 0.047000 | HBAR | 2025-10-22 23:01:41 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1191 | RENDER | BUY | 3.260000 | 7.722940 | 0.003260 | RENDER | 2025-10-22 23:01:41 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1192 | ONDO | BUY | 84.900000 | 59.047950 | 0.084900 | ONDO | 2025-10-22 23:01:38 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1193 | RENDER | SELL | 30.870000 | 76.094550 | 0.076095 | USDT | 2025-10-22 15:12:59 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1194 | SUI | BUY | 13.400000 | 32.423980 | 0.013400 | SUI | 2025-10-22 07:22:56 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1195 | SUI | BUY | 13.200000 | 32.457480 | 0.013200 | SUI | 2025-10-22 07:22:46 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1196 | HBAR | SELL | 52.000000 | 8.944000 | 0.008944 | USDT | 2025-10-22 06:09:05 | 2025-11-09 13:47:45 |
ĂlĂ©ments par page :